place
06 - Johannstadt-Nord
Wahlbeteiligung: 77,1 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktbewerber/in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| AfD | Maier, Jens | 911 | 13,6 % | 847 | 12,6 % |
| CDU | Dr. Reichel, Markus | 1.175 | 17,5 % | 878 | 13,1 % |
| DIE LINKE | Kipping, Katja | 1.607 | 24,0 % | 874 | 13,0 % |
| SPD | Nasr, Rasha | 1.026 | 15,3 % | 1.352 | 20,1 % |
| FDP | Herbst, Torsten | 548 | 8,2 % | 657 | 9,8 % |
| GRÜNE | Saleh, Kassem Taher | 980 | 14,6 % | 1.465 | 21,8 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 114 | 1,7 % | |
| Die PARTEI | Küttner, Robert | 142 | 2,1 % | 116 | 1,7 % |
| NPD | - | - | 5 | 0,1 % | |
| FREIE WÄHLER | - | - | 75 | 1,1 % | |
| PIRATEN | Henkel, Stephanie | 90 | 1,3 % | 63 | 0,9 % |
| ÖDP | Taubert, Markus | 45 | 0,7 % | 28 | 0,4 % |
| V-Partei³ | - | - | 5 | 0,1 % | |
| MLPD | Ebert, Andrea | 12 | 0,2 % | 10 | 0,1 % |
| dieBasis | Grottker, Constanze | 87 | 1,3 % | 90 | 1,3 % |
| Bündnis C | Vieweg, Janko | 18 | 0,3 % | 12 | 0,2 % |
| III. Weg | - | - | 5 | 0,1 % | |
| DKP | - | - | 5 | 0,1 % | |
| Die Humanisten | Ritter, Robert | 20 | 0,3 % | 14 | 0,2 % |
| Gesundheitsforschung | - | - | 27 | 0,4 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 27 | 0,4 % | |
| Volt | - | - | 45 | 0,7 % | |
| Querdenken 351 | Fuchs, Marcus | 21 | 0,3 % | - | - |
| FRIEDEN für Alle | Häupl, Lothar | 27 | 0,4 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 8.784 | - | 8.784 | - | |
| Wähler | 6.769 | 77,1 % | 6.769 | 77,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 60 | 0,9 % | 55 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 6.709 | 99,1 % | 6.714 | 99,2 % | |
Untergeordnete Gebiete
- 06001 - Johannstadt-Nord-1
- 06002 - Johannstadt-Nord-2
- 06003 - Johannstadt-Nord-3
- 06004 - Johannstadt-Nord-4
- 06005 - Johannstadt-Nord-5
- 06100 - Johannstadt-Nord (Elsasser Str.)
- 06200 - Johannstadt-Nord (Bönischplatz)
- 06300 - Johannstadt-Nord (Hopfgartenstr.)
- 06400 - Johannstadt-Nord (Pfeifferhannsstr.)
- 06500 - Johannstadt-Nord (Th.-Müntzer-Platz)
- 06600 - Johannstadt-Nord (Gutenbergstr.)
- 06700 - Johannstadt-Nord (Blumenstr.-Ost)
- 06800 - Johannstadt-Nord (Neubert/Fiedlerstr.)