98402 - Briesnitz (Auf der Scheibe)

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Peschel, Maik 1 90
2 Hartmann, Christine 2 6
3 Hitzig, Felix 3 5
4 Gersdorf, Ralf 7 11
5 Jafarov, Maria 9 9
6 Höpfner, Christoph 11 3
7 Knobe, Frank 8 5
8 Flemming, Astrid 6 15
9 Teubner, Andreas 10 7
10 Kunzemann, Martin 18 3
11 Hoffmann, Kai 17 1
12 Israel, Andrea 13 2
13 Faust, Marcel 15 3
14 Borck, Martin 12 4
15 Uhlemann, Katja 16 0
16 Heinrich, Frank 14 2
17 Günzel, Thomas 5 17
18 Luck, Thomas 4 18

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schreiber, Julia 1 57
2 Baumgarten, Uwe 3 12
3 Krause, Heike 2 34
4 Heinz, Jochen 7 3
5 Behncke, Barbara 9 2
6 Fischer, Ronald 18 1
7 Hanser, Katharina 6 9
8 Treiber, Janek 12 5
9 Jokisch, Reingard 8 9
10 Maschotta, Nadine 10 0
11 Fitzner, Gerold 14 1
12 Goethe, Marlis 4 5
13 Dr. Knoblich, Werner 11 6
14 Bischoff, Leander 20 1
15 Ahrens, Silvia 15 1
16 Fleischer, Katrin 22 0
17 Fritzsche, Ronald 19 5
18 Schwandt, Marianne 25 1
19 Richter, Jerome 5 8
20 Berger, Renate 21 0
21 Schmidt, Ernst-Achim 13 3
22 Salzer, Richard 26 2
23 Hönack, Lydia 17 0
24 Räncker, Thomas 28 1
25 Sägner, Manuela 31 2
26 Piéc, Michael 24 0
27 Balbier, Luise 23 1
28 Großmann, Toni 29 0
29 Schade, Annalena 16 1
30 Käseberg, Nick 30 1
31 Scheder, Wolfgang 32 0
32 Lang, Silvio 27 0

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ahlers, Henrik 2 18
2 Barth, Andreas 5 6
3 Finken, Christine 1 12
4 Senftleben, Jonas 6 0
5 Fischer, Petra 9 5
6 Arning, Leonard 8 1
7 Gimpel, Meggy 12 2
8 Pflüger, Fridolin 16 1
9 Köhler, Corinna 4 5
10 Gimpel, Ralf 7 11
11 Radenz, Jasmin 21 0
12 Körner, Mathias 3 2
13 Finken, Michael 11 1
14 Peger, Lukas 18 0
15 May, Jost Peter 14 1
16 Dr. Anders, Michael 10 4
17 Koretz, René 17 0
18 Kempe, Jörg 24 4
19 Schräpler, Klaus 19 0
20 Schmock, Robert 15 3
21 Barthold, Nico 22 0
22 Tischer, Uwe 20 0
23 Dietze, Johannes 13 1
24 Walter, Felix 23 0
25 Voigt, Markus 25 1

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Berauer, Peter 2 87
2 Gerull, Gerd 5 33
3 Klaudius, Hans-Joachim 1 131
4 Hauser, René 4 41
5 Pinkert, Christian 3 59
6 Kalusniak, Steffen 6 13

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bigga, Alexander 1 22
2 Krzywinski, Nora 2 23
3 Baumgartl, André 4 21
4 Kamphausen, Anna 3 17
5 Manzke, Sebastian 6 6
6 Hainke, Christian 10 8
7 Moschke, Michael 11 1
8 Hunt, Anne 7 12
9 Schinkel, Heiko 9 1
10 Dierks, Konrad 8 4
11 Bemme, Jens 5 10

NPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Opitz, Elke 17

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hase, Holger 1 18
2 Blödner, Christoph 2 12
3 Meyer, Andy 8 1
4 Martin-Mönnich, Viola 4 8
5 Dr. Tomschke, Steffen 5 4
6 Leßmann, Markus 7 2
7 Brosius, David 6 10
8 Müller, Robert 9 1
9 Schulze, Andreas 3 15
10 Junghähnel, Philipp 10 0

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 König, Steve 5
2 Berling, Knut 8
3 Mix, Sophia Theresa 3
4 Wunderlich, Ferdinand 2
5 Schwarz, Laura-Maria 13
6 Naumann, Felix 4
7 Jütte, Arne 2
8 Remlinger, Martina 0

Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Küttner, Robert 55

FREIE BÜRGER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rettich, Monika 9
2 Lischke, Thomas 3

Freie Wähler Dresden e. V.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Nitzsche, Torsten 1 48
2 Guzy, Joachim 3 14
3 Lemke, Korvin 5 4
4 Dannfald, Stefan 4 6
5 Dinger, Thomas 2 17

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 98402 - Briesnitz (Auf der Scheibe)
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 201 16,5 %
DIE LINKE 171 14,0 %
SPD 78 6,4 %
AfD 364 29,8 %
GRÜNE 125 10,2 %
NPD 17 1,4 %
FDP 71 5,8 %
PIRATEN 37 3,0 %
Die PARTEI 55 4,5 %
FREIE BÜRGER 12 1,0 %
Freie Wähler Dresden e. V. 89 7,3 %
Wahlberechtigte 985 -
Wähler 431 43,8 %
Ungültige Stimmen 6 0,5 %
Gültige Stimmen 1.220 99,5 %