98401 - Briesnitz (Gottfried-Keller-Platz)

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Peschel, Maik 1 101
2 Hartmann, Christine 2 26
3 Hitzig, Felix 3 12
4 Gersdorf, Ralf 7 5
5 Jafarov, Maria 9 5
6 Höpfner, Christoph 11 2
7 Knobe, Frank 8 8
8 Flemming, Astrid 6 21
9 Teubner, Andreas 10 14
10 Kunzemann, Martin 18 7
11 Hoffmann, Kai 17 7
12 Israel, Andrea 13 10
13 Faust, Marcel 15 3
14 Borck, Martin 12 3
15 Uhlemann, Katja 16 16
16 Heinrich, Frank 14 9
17 Günzel, Thomas 5 12
18 Luck, Thomas 4 16

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schreiber, Julia 1 72
2 Baumgarten, Uwe 3 18
3 Krause, Heike 2 25
4 Heinz, Jochen 7 10
5 Behncke, Barbara 9 2
6 Fischer, Ronald 18 6
7 Hanser, Katharina 6 14
8 Treiber, Janek 12 0
9 Jokisch, Reingard 8 8
10 Maschotta, Nadine 10 2
11 Fitzner, Gerold 14 6
12 Goethe, Marlis 4 8
13 Dr. Knoblich, Werner 11 2
14 Bischoff, Leander 20 0
15 Ahrens, Silvia 15 1
16 Fleischer, Katrin 22 3
17 Fritzsche, Ronald 19 2
18 Schwandt, Marianne 25 0
19 Richter, Jerome 5 6
20 Berger, Renate 21 3
21 Schmidt, Ernst-Achim 13 1
22 Salzer, Richard 26 0
23 Hönack, Lydia 17 1
24 Räncker, Thomas 28 0
25 Sägner, Manuela 31 0
26 Piéc, Michael 24 4
27 Balbier, Luise 23 0
28 Großmann, Toni 29 0
29 Schade, Annalena 16 2
30 Käseberg, Nick 30 0
31 Scheder, Wolfgang 32 0
32 Lang, Silvio 27 0

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ahlers, Henrik 2 23
2 Barth, Andreas 5 17
3 Finken, Christine 1 22
4 Senftleben, Jonas 6 5
5 Fischer, Petra 9 7
6 Arning, Leonard 8 3
7 Gimpel, Meggy 12 1
8 Pflüger, Fridolin 16 1
9 Köhler, Corinna 4 12
10 Gimpel, Ralf 7 0
11 Radenz, Jasmin 21 0
12 Körner, Mathias 3 19
13 Finken, Michael 11 2
14 Peger, Lukas 18 1
15 May, Jost Peter 14 2
16 Dr. Anders, Michael 10 1
17 Koretz, René 17 3
18 Kempe, Jörg 24 0
19 Schräpler, Klaus 19 1
20 Schmock, Robert 15 3
21 Barthold, Nico 22 0
22 Tischer, Uwe 20 0
23 Dietze, Johannes 13 1
24 Walter, Felix 23 0
25 Voigt, Markus 25 0

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Berauer, Peter 2 98
2 Gerull, Gerd 5 33
3 Klaudius, Hans-Joachim 1 147
4 Hauser, René 4 30
5 Pinkert, Christian 3 34
6 Kalusniak, Steffen 6 10

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bigga, Alexander 1 39
2 Krzywinski, Nora 2 60
3 Baumgartl, André 4 15
4 Kamphausen, Anna 3 30
5 Manzke, Sebastian 6 25
6 Hainke, Christian 10 6
7 Moschke, Michael 11 1
8 Hunt, Anne 7 14
9 Schinkel, Heiko 9 17
10 Dierks, Konrad 8 11
11 Bemme, Jens 5 16

NPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Opitz, Elke 21

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hase, Holger 1 20
2 Blödner, Christoph 2 14
3 Meyer, Andy 8 2
4 Martin-Mönnich, Viola 4 5
5 Dr. Tomschke, Steffen 5 3
6 Leßmann, Markus 7 6
7 Brosius, David 6 1
8 Müller, Robert 9 2
9 Schulze, Andreas 3 13
10 Junghähnel, Philipp 10 1

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 König, Steve 17
2 Berling, Knut 4
3 Mix, Sophia Theresa 2
4 Wunderlich, Ferdinand 0
5 Schwarz, Laura-Maria 3
6 Naumann, Felix 0
7 Jütte, Arne 3
8 Remlinger, Martina 0

Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Küttner, Robert 45

FREIE BÜRGER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rettich, Monika 16
2 Lischke, Thomas 11

Freie Wähler Dresden e. V.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Nitzsche, Torsten 1 43
2 Guzy, Joachim 3 9
3 Lemke, Korvin 5 3
4 Dannfald, Stefan 4 9
5 Dinger, Thomas 2 22

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 98401 - Briesnitz (Gottfried-Keller-Platz)
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 277 19,0 %
DIE LINKE 196 13,4 %
SPD 124 8,5 %
AfD 352 24,1 %
GRÜNE 234 16,0 %
NPD 21 1,4 %
FDP 67 4,6 %
PIRATEN 29 2,0 %
Die PARTEI 45 3,1 %
FREIE BÜRGER 27 1,9 %
Freie Wähler Dresden e. V. 86 5,9 %
Wahlberechtigte 1.073 -
Wähler 511 47,6 %
Ungültige Stimmen 10 0,7 %
Gültige Stimmen 1.458 99,3 %