93500 - Löbtau-Süd (Deubener Str.)

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Peschel, Maik 1 82
2 Hartmann, Christine 2 21
3 Hitzig, Felix 3 19
4 Gersdorf, Ralf 7 17
5 Jafarov, Maria 9 12
6 Höpfner, Christoph 11 1
7 Knobe, Frank 8 6
8 Flemming, Astrid 6 8
9 Teubner, Andreas 10 3
10 Kunzemann, Martin 18 0
11 Hoffmann, Kai 17 1
12 Israel, Andrea 13 4
13 Faust, Marcel 15 1
14 Borck, Martin 12 19
15 Uhlemann, Katja 16 4
16 Heinrich, Frank 14 5
17 Günzel, Thomas 5 10
18 Luck, Thomas 4 6

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schreiber, Julia 1 130
2 Baumgarten, Uwe 3 27
3 Krause, Heike 2 53
4 Heinz, Jochen 7 9
5 Behncke, Barbara 9 8
6 Fischer, Ronald 18 8
7 Hanser, Katharina 6 11
8 Treiber, Janek 12 12
9 Jokisch, Reingard 8 8
10 Maschotta, Nadine 10 17
11 Fitzner, Gerold 14 7
12 Goethe, Marlis 4 20
13 Dr. Knoblich, Werner 11 4
14 Bischoff, Leander 20 8
15 Ahrens, Silvia 15 5
16 Fleischer, Katrin 22 2
17 Fritzsche, Ronald 19 1
18 Schwandt, Marianne 25 3
19 Richter, Jerome 5 19
20 Berger, Renate 21 5
21 Schmidt, Ernst-Achim 13 9
22 Salzer, Richard 26 4
23 Hönack, Lydia 17 6
24 Räncker, Thomas 28 0
25 Sägner, Manuela 31 3
26 Piéc, Michael 24 2
27 Balbier, Luise 23 4
28 Großmann, Toni 29 1
29 Schade, Annalena 16 8
30 Käseberg, Nick 30 0
31 Scheder, Wolfgang 32 0
32 Lang, Silvio 27 3

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ahlers, Henrik 2 15
2 Barth, Andreas 5 15
3 Finken, Christine 1 32
4 Senftleben, Jonas 6 2
5 Fischer, Petra 9 5
6 Arning, Leonard 8 5
7 Gimpel, Meggy 12 0
8 Pflüger, Fridolin 16 0
9 Köhler, Corinna 4 14
10 Gimpel, Ralf 7 2
11 Radenz, Jasmin 21 1
12 Körner, Mathias 3 4
13 Finken, Michael 11 8
14 Peger, Lukas 18 0
15 May, Jost Peter 14 2
16 Dr. Anders, Michael 10 4
17 Koretz, René 17 2
18 Kempe, Jörg 24 0
19 Schräpler, Klaus 19 4
20 Schmock, Robert 15 2
21 Barthold, Nico 22 3
22 Tischer, Uwe 20 2
23 Dietze, Johannes 13 2
24 Walter, Felix 23 7
25 Voigt, Markus 25 4

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Berauer, Peter 2 82
2 Gerull, Gerd 5 27
3 Klaudius, Hans-Joachim 1 94
4 Hauser, René 4 44
5 Pinkert, Christian 3 48
6 Kalusniak, Steffen 6 12

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bigga, Alexander 1 143
2 Krzywinski, Nora 2 82
3 Baumgartl, André 4 28
4 Kamphausen, Anna 3 58
5 Manzke, Sebastian 6 26
6 Hainke, Christian 10 6
7 Moschke, Michael 11 7
8 Hunt, Anne 7 24
9 Schinkel, Heiko 9 12
10 Dierks, Konrad 8 22
11 Bemme, Jens 5 38

NPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Opitz, Elke 27

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hase, Holger 1 20
2 Blödner, Christoph 2 21
3 Meyer, Andy 8 3
4 Martin-Mönnich, Viola 4 24
5 Dr. Tomschke, Steffen 5 6
6 Leßmann, Markus 7 2
7 Brosius, David 6 3
8 Müller, Robert 9 8
9 Schulze, Andreas 3 21
10 Junghähnel, Philipp 10 13

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 König, Steve 24
2 Berling, Knut 16
3 Mix, Sophia Theresa 7
4 Wunderlich, Ferdinand 9
5 Schwarz, Laura-Maria 15
6 Naumann, Felix 12
7 Jütte, Arne 8
8 Remlinger, Martina 3

Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Küttner, Robert 135

FREIE BÜRGER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rettich, Monika 12
2 Lischke, Thomas 14

Freie Wähler Dresden e. V.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Nitzsche, Torsten 1 51
2 Guzy, Joachim 3 11
3 Lemke, Korvin 5 8
4 Dannfald, Stefan 4 6
5 Dinger, Thomas 2 21

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 93500 - Löbtau-Süd (Deubener Str.)
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 219 10,9 %
DIE LINKE 397 19,8 %
SPD 135 6,7 %
AfD 307 15,3 %
GRÜNE 446 22,3 %
NPD 27 1,3 %
FDP 121 6,0 %
PIRATEN 94 4,7 %
Die PARTEI 135 6,7 %
FREIE BÜRGER 26 1,3 %
Freie Wähler Dresden e. V. 97 4,8 %
Wahlberechtigte 1.361 -
Wähler 686 50,4 %
Ungültige Stimmen 7 0,3 %
Gültige Stimmen 2.004 99,7 %