93400 - Löbtau-Süd (Zauckeroder Str.)

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Peschel, Maik 1 91
2 Hartmann, Christine 2 15
3 Hitzig, Felix 3 6
4 Gersdorf, Ralf 7 11
5 Jafarov, Maria 9 12
6 Höpfner, Christoph 11 5
7 Knobe, Frank 8 8
8 Flemming, Astrid 6 12
9 Teubner, Andreas 10 4
10 Kunzemann, Martin 18 1
11 Hoffmann, Kai 17 3
12 Israel, Andrea 13 5
13 Faust, Marcel 15 1
14 Borck, Martin 12 12
15 Uhlemann, Katja 16 1
16 Heinrich, Frank 14 2
17 Günzel, Thomas 5 15
18 Luck, Thomas 4 7

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schreiber, Julia 1 74
2 Baumgarten, Uwe 3 9
3 Krause, Heike 2 41
4 Heinz, Jochen 7 7
5 Behncke, Barbara 9 3
6 Fischer, Ronald 18 6
7 Hanser, Katharina 6 6
8 Treiber, Janek 12 6
9 Jokisch, Reingard 8 9
10 Maschotta, Nadine 10 3
11 Fitzner, Gerold 14 8
12 Goethe, Marlis 4 12
13 Dr. Knoblich, Werner 11 1
14 Bischoff, Leander 20 4
15 Ahrens, Silvia 15 8
16 Fleischer, Katrin 22 2
17 Fritzsche, Ronald 19 3
18 Schwandt, Marianne 25 1
19 Richter, Jerome 5 10
20 Berger, Renate 21 6
21 Schmidt, Ernst-Achim 13 9
22 Salzer, Richard 26 0
23 Hönack, Lydia 17 7
24 Räncker, Thomas 28 2
25 Sägner, Manuela 31 0
26 Piéc, Michael 24 0
27 Balbier, Luise 23 1
28 Großmann, Toni 29 0
29 Schade, Annalena 16 1
30 Käseberg, Nick 30 0
31 Scheder, Wolfgang 32 0
32 Lang, Silvio 27 1

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ahlers, Henrik 2 8
2 Barth, Andreas 5 10
3 Finken, Christine 1 27
4 Senftleben, Jonas 6 8
5 Fischer, Petra 9 1
6 Arning, Leonard 8 0
7 Gimpel, Meggy 12 3
8 Pflüger, Fridolin 16 0
9 Köhler, Corinna 4 11
10 Gimpel, Ralf 7 1
11 Radenz, Jasmin 21 0
12 Körner, Mathias 3 8
13 Finken, Michael 11 2
14 Peger, Lukas 18 1
15 May, Jost Peter 14 4
16 Dr. Anders, Michael 10 4
17 Koretz, René 17 2
18 Kempe, Jörg 24 0
19 Schräpler, Klaus 19 1
20 Schmock, Robert 15 1
21 Barthold, Nico 22 1
22 Tischer, Uwe 20 0
23 Dietze, Johannes 13 0
24 Walter, Felix 23 4
25 Voigt, Markus 25 0

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Berauer, Peter 2 57
2 Gerull, Gerd 5 23
3 Klaudius, Hans-Joachim 1 72
4 Hauser, René 4 51
5 Pinkert, Christian 3 36
6 Kalusniak, Steffen 6 12

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bigga, Alexander 1 91
2 Krzywinski, Nora 2 66
3 Baumgartl, André 4 40
4 Kamphausen, Anna 3 43
5 Manzke, Sebastian 6 32
6 Hainke, Christian 10 7
7 Moschke, Michael 11 6
8 Hunt, Anne 7 12
9 Schinkel, Heiko 9 3
10 Dierks, Konrad 8 21
11 Bemme, Jens 5 23

NPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Opitz, Elke 8

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hase, Holger 1 17
2 Blödner, Christoph 2 18
3 Meyer, Andy 8 2
4 Martin-Mönnich, Viola 4 20
5 Dr. Tomschke, Steffen 5 4
6 Leßmann, Markus 7 7
7 Brosius, David 6 4
8 Müller, Robert 9 1
9 Schulze, Andreas 3 17
10 Junghähnel, Philipp 10 2

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 König, Steve 20
2 Berling, Knut 2
3 Mix, Sophia Theresa 2
4 Wunderlich, Ferdinand 1
5 Schwarz, Laura-Maria 1
6 Naumann, Felix 0
7 Jütte, Arne 2
8 Remlinger, Martina 0

Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Küttner, Robert 51

FREIE BÜRGER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rettich, Monika 15
2 Lischke, Thomas 9

Freie Wähler Dresden e. V.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Nitzsche, Torsten 1 73
2 Guzy, Joachim 3 10
3 Lemke, Korvin 5 7
4 Dannfald, Stefan 4 7
5 Dinger, Thomas 2 16

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 93400 - Löbtau-Süd (Zauckeroder Str.)
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 211 14,5 %
DIE LINKE 240 16,4 %
SPD 97 6,6 %
AfD 251 17,2 %
GRÜNE 344 23,6 %
NPD 8 0,5 %
FDP 92 6,3 %
PIRATEN 28 1,9 %
Die PARTEI 51 3,5 %
FREIE BÜRGER 24 1,6 %
Freie Wähler Dresden e. V. 113 7,7 %
Wahlberechtigte 950 -
Wähler 508 53,5 %
Ungültige Stimmen 10 0,7 %
Gültige Stimmen 1.459 99,3 %