91101 - Cotta (Mobschatzer Str.)

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Peschel, Maik 1 105
2 Hartmann, Christine 2 23
3 Hitzig, Felix 3 4
4 Gersdorf, Ralf 7 4
5 Jafarov, Maria 9 10
6 Höpfner, Christoph 11 4
7 Knobe, Frank 8 8
8 Flemming, Astrid 6 17
9 Teubner, Andreas 10 8
10 Kunzemann, Martin 18 7
11 Hoffmann, Kai 17 4
12 Israel, Andrea 13 10
13 Faust, Marcel 15 5
14 Borck, Martin 12 2
15 Uhlemann, Katja 16 2
16 Heinrich, Frank 14 3
17 Günzel, Thomas 5 22
18 Luck, Thomas 4 17

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schreiber, Julia 1 86
2 Baumgarten, Uwe 3 15
3 Krause, Heike 2 46
4 Heinz, Jochen 7 5
5 Behncke, Barbara 9 5
6 Fischer, Ronald 18 2
7 Hanser, Katharina 6 7
8 Treiber, Janek 12 5
9 Jokisch, Reingard 8 9
10 Maschotta, Nadine 10 4
11 Fitzner, Gerold 14 5
12 Goethe, Marlis 4 16
13 Dr. Knoblich, Werner 11 6
14 Bischoff, Leander 20 1
15 Ahrens, Silvia 15 1
16 Fleischer, Katrin 22 0
17 Fritzsche, Ronald 19 0
18 Schwandt, Marianne 25 0
19 Richter, Jerome 5 10
20 Berger, Renate 21 1
21 Schmidt, Ernst-Achim 13 8
22 Salzer, Richard 26 0
23 Hönack, Lydia 17 3
24 Räncker, Thomas 28 0
25 Sägner, Manuela 31 1
26 Piéc, Michael 24 0
27 Balbier, Luise 23 1
28 Großmann, Toni 29 2
29 Schade, Annalena 16 2
30 Käseberg, Nick 30 3
31 Scheder, Wolfgang 32 0
32 Lang, Silvio 27 0

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ahlers, Henrik 2 23
2 Barth, Andreas 5 5
3 Finken, Christine 1 28
4 Senftleben, Jonas 6 3
5 Fischer, Petra 9 2
6 Arning, Leonard 8 1
7 Gimpel, Meggy 12 3
8 Pflüger, Fridolin 16 1
9 Köhler, Corinna 4 8
10 Gimpel, Ralf 7 1
11 Radenz, Jasmin 21 0
12 Körner, Mathias 3 12
13 Finken, Michael 11 6
14 Peger, Lukas 18 1
15 May, Jost Peter 14 1
16 Dr. Anders, Michael 10 7
17 Koretz, René 17 1
18 Kempe, Jörg 24 0
19 Schräpler, Klaus 19 1
20 Schmock, Robert 15 0
21 Barthold, Nico 22 0
22 Tischer, Uwe 20 3
23 Dietze, Johannes 13 3
24 Walter, Felix 23 0
25 Voigt, Markus 25 0

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Berauer, Peter 2 68
2 Gerull, Gerd 5 26
3 Klaudius, Hans-Joachim 1 152
4 Hauser, René 4 74
5 Pinkert, Christian 3 62
6 Kalusniak, Steffen 6 13

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bigga, Alexander 1 69
2 Krzywinski, Nora 2 41
3 Baumgartl, André 4 24
4 Kamphausen, Anna 3 27
5 Manzke, Sebastian 6 13
6 Hainke, Christian 10 7
7 Moschke, Michael 11 5
8 Hunt, Anne 7 15
9 Schinkel, Heiko 9 6
10 Dierks, Konrad 8 8
11 Bemme, Jens 5 24

NPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Opitz, Elke 23

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hase, Holger 1 26
2 Blödner, Christoph 2 12
3 Meyer, Andy 8 1
4 Martin-Mönnich, Viola 4 13
5 Dr. Tomschke, Steffen 5 5
6 Leßmann, Markus 7 4
7 Brosius, David 6 2
8 Müller, Robert 9 2
9 Schulze, Andreas 3 12
10 Junghähnel, Philipp 10 1

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 König, Steve 15
2 Berling, Knut 4
3 Mix, Sophia Theresa 1
4 Wunderlich, Ferdinand 3
5 Schwarz, Laura-Maria 12
6 Naumann, Felix 1
7 Jütte, Arne 2
8 Remlinger, Martina 0

Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Küttner, Robert 71

FREIE BÜRGER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rettich, Monika 12
2 Lischke, Thomas 13

Freie Wähler Dresden e. V.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Nitzsche, Torsten 1 64
2 Guzy, Joachim 3 15
3 Lemke, Korvin 5 5
4 Dannfald, Stefan 4 14
5 Dinger, Thomas 2 22

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 91101 - Cotta (Mobschatzer Str.)
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 255 16,0 %
DIE LINKE 244 15,3 %
SPD 110 6,9 %
AfD 395 24,7 %
GRÜNE 239 15,0 %
NPD 23 1,4 %
FDP 78 4,9 %
PIRATEN 38 2,4 %
Die PARTEI 71 4,4 %
FREIE BÜRGER 25 1,6 %
Freie Wähler Dresden e. V. 120 7,5 %
Wahlberechtigte 1.053 -
Wähler 562 53,4 %
Ungültige Stimmen 12 0,7 %
Gültige Stimmen 1.598 99,3 %