98003 - Briesnitz-3/Leutewitz/Omsewitz

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Peschel, Maik 1 136
2 Hartmann, Christine 2 25
3 Hitzig, Felix 3 21
4 Gersdorf, Ralf 7 15
5 Jafarov, Maria 9 13
6 Höpfner, Christoph 11 3
7 Knobe, Frank 8 19
8 Flemming, Astrid 6 23
9 Teubner, Andreas 10 14
10 Kunzemann, Martin 18 0
11 Hoffmann, Kai 17 8
12 Israel, Andrea 13 2
13 Faust, Marcel 15 4
14 Borck, Martin 12 9
15 Uhlemann, Katja 16 2
16 Heinrich, Frank 14 13
17 Günzel, Thomas 5 26
18 Luck, Thomas 4 32

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schreiber, Julia 1 82
2 Baumgarten, Uwe 3 18
3 Krause, Heike 2 30
4 Heinz, Jochen 7 8
5 Behncke, Barbara 9 4
6 Fischer, Ronald 18 6
7 Hanser, Katharina 6 8
8 Treiber, Janek 12 0
9 Jokisch, Reingard 8 4
10 Maschotta, Nadine 10 4
11 Fitzner, Gerold 14 2
12 Goethe, Marlis 4 18
13 Dr. Knoblich, Werner 11 4
14 Bischoff, Leander 20 0
15 Ahrens, Silvia 15 2
16 Fleischer, Katrin 22 2
17 Fritzsche, Ronald 19 1
18 Schwandt, Marianne 25 3
19 Richter, Jerome 5 7
20 Berger, Renate 21 0
21 Schmidt, Ernst-Achim 13 3
22 Salzer, Richard 26 4
23 Hönack, Lydia 17 1
24 Räncker, Thomas 28 1
25 Sägner, Manuela 31 2
26 Piéc, Michael 24 0
27 Balbier, Luise 23 0
28 Großmann, Toni 29 0
29 Schade, Annalena 16 2
30 Käseberg, Nick 30 0
31 Scheder, Wolfgang 32 0
32 Lang, Silvio 27 1

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ahlers, Henrik 2 28
2 Barth, Andreas 5 27
3 Finken, Christine 1 23
4 Senftleben, Jonas 6 5
5 Fischer, Petra 9 2
6 Arning, Leonard 8 3
7 Gimpel, Meggy 12 3
8 Pflüger, Fridolin 16 2
9 Köhler, Corinna 4 18
10 Gimpel, Ralf 7 19
11 Radenz, Jasmin 21 0
12 Körner, Mathias 3 23
13 Finken, Michael 11 6
14 Peger, Lukas 18 2
15 May, Jost Peter 14 3
16 Dr. Anders, Michael 10 2
17 Koretz, René 17 0
18 Kempe, Jörg 24 0
19 Schräpler, Klaus 19 2
20 Schmock, Robert 15 12
21 Barthold, Nico 22 1
22 Tischer, Uwe 20 0
23 Dietze, Johannes 13 2
24 Walter, Felix 23 1
25 Voigt, Markus 25 1

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Berauer, Peter 2 59
2 Gerull, Gerd 5 41
3 Klaudius, Hans-Joachim 1 135
4 Hauser, René 4 45
5 Pinkert, Christian 3 39
6 Kalusniak, Steffen 6 7

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bigga, Alexander 1 77
2 Krzywinski, Nora 2 68
3 Baumgartl, André 4 27
4 Kamphausen, Anna 3 21
5 Manzke, Sebastian 6 23
6 Hainke, Christian 10 7
7 Moschke, Michael 11 0
8 Hunt, Anne 7 16
9 Schinkel, Heiko 9 14
10 Dierks, Konrad 8 14
11 Bemme, Jens 5 44

NPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Opitz, Elke 2

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hase, Holger 1 18
2 Blödner, Christoph 2 21
3 Meyer, Andy 8 3
4 Martin-Mönnich, Viola 4 10
5 Dr. Tomschke, Steffen 5 10
6 Leßmann, Markus 7 3
7 Brosius, David 6 15
8 Müller, Robert 9 2
9 Schulze, Andreas 3 32
10 Junghähnel, Philipp 10 5

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 König, Steve 5
2 Berling, Knut 2
3 Mix, Sophia Theresa 5
4 Wunderlich, Ferdinand 2
5 Schwarz, Laura-Maria 5
6 Naumann, Felix 1
7 Jütte, Arne 1
8 Remlinger, Martina 0

Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Küttner, Robert 26

FREIE BÜRGER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rettich, Monika 9
2 Lischke, Thomas 3

Freie Wähler Dresden e. V.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Nitzsche, Torsten 1 32
2 Guzy, Joachim 3 15
3 Lemke, Korvin 5 1
4 Dannfald, Stefan 4 9
5 Dinger, Thomas 2 23

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 98003 - Briesnitz-3/Leutewitz/Omsewitz
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 365 21,9 %
DIE LINKE 217 13,0 %
SPD 185 11,1 %
AfD 326 19,6 %
GRÜNE 311 18,7 %
NPD 2 0,1 %
FDP 119 7,2 %
PIRATEN 21 1,3 %
Die PARTEI 26 1,6 %
FREIE BÜRGER 12 0,7 %
Freie Wähler Dresden e. V. 80 4,8 %
Wahlberechtigte 0 -
Wähler 574 -
Ungültige Stimmen 11 0,7 %
Gültige Stimmen 1.664 99,3 %