86100 - Plauen (Würzburger Str.-West)

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lehmann, Thomas 1 107
2 Seedorff, Alexander 4 19
3 Doroba, Sandra 3 37
4 Hönig, Hans-Joachim 2 34
5 Clauß, Gisela 7 19
6 Doroba, Stefan 8 8
7 Herrich, Christoph 5 20
8 Dinkels, Timo 10 7
9 Koenig, Sven 9 2
10 Jaster, Michael 11 0
11 Strugale, Sarah Carola 6 24

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dänhardt, Kristin 1 69
2 Wehner, Tino 5 31
3 Patschorke, Claudia 4 26
4 Wittig, Tom 7 23
5 Zerna, Dörte 2 34
6 Wagner, Gerold 6 19
7 Westphal, Kristina 8 16
8 Stäbener, Jürgen 10 5
9 Holowenko, Anne 3 41
10 Keckeis, Benjamin 11 5
11 Brockmeyer, Lisa 9 14
12 Hebebrand, Simon 23 5
13 Möbius, Monika 22 7
14 Möbius, Stefan 19 5
15 Schmiedgen, Gudrun 12 3
16 Westphal, Michael 20 1
17 Herfert, Renate 18 1
18 Hoffmann, Klaus 28 0
19 von Kurnatowski, Karina 27 7
20 Glathe, Sascha 26 3
21 Martin, Peter 17 1
22 Münzberg, Oliver 25 2
23 von der Recke, Mathias 16 5
24 Thyzel, Alexander 15 5
25 Schmiedgen, Rainer 13 7
26 Dießl, Maximilian 21 5
27 Kühne, Franz-Leonard 29 0
28 Müller, Roland 24 1
29 Holowenko, Olaf 14 5

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Koitzsch, Nicole 1 49
2 Zimmermann, Erik 3 19
3 Bass, Anastasia 8 9
4 Schirlitz, Frank 10 4
5 van Doorn, Esther 12 41
6 Lüth, Matthias 6 16
7 Dr. Küllchen, Hildegard Maria 5 32
8 Ketzer, Matthias 7 21
9 Mierdel, Beate 11 5
10 Böttcher, Thomas 14 7
11 Ilbring, Franziska 15 1
12 Prof. Dr. Zumhasch, Clemens 4 17
13 Frohwieser, Dana 2 30
14 Hannusch, Jakob 16 4
15 Lang, Astrid 17 0
16 Puhlfürst, Ulrich 18 4
17 Ketzer, Ines 13 11
18 Petzold, Rainer 9 8
19 Wache, Paul 19 18

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Baumgärtel, Siegmar 2 46
2 Küble, Fabian 3 45
3 Dr. Michalczyk, Fritz 4 26
4 Reck, Ullrich 6 10
5 Dr. Zies, Gernot 5 17
6 Dr. Schöps, Silke 1 117

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seitz, Xaver 1 138
2 Jaekel, Birgit 2 114
3 Georgi, Jens 7 44
4 Schewe, Tanja 3 32
5 Zimmermann, Elke 12 20
6 Stein, Lisa 6 31
7 Schlick, Robert 5 45
8 Weinberg, Katharina 4 53
9 Walter, Lorenz 11 15
10 Goernert, Nadja 16 2
11 Hesse, Sebastian 15 2
12 Dr. Uhlig, Kathleen 9 15
13 Seubert, Ursula 14 7
14 Schmidt, Barbara 13 7
15 Schmelich, Michael 8 35
16 Moser, Paula 10 9

NPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Löwe, Holger 3

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Keil, Dietmar 1 36
2 Felgner, Jürgen 2 25
3 Gärtner, Sven 4 10
4 Fuchs, Wolfram 6 9
5 Prof. Dr. Liebig, Siegbert 5 5
6 Kiefer, Martin 10 3
7 Kunz, Thomas 13 1
8 Rösel, Lydia 9 27
9 Döring, Dörte 7 4
10 Schlender, Philipp 11 2
11 Dr. Kantchew-Haustein, Antonio 3 9
12 Scholz, Christopher 12 4
13 Zschoche, Jens 8 11

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Krohn, Thomas 34

FREIE BÜRGER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hauck, Michael 40
2 Albrecht, Wolfgang 3
3 Hille, Christoph 6

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 86100 - Plauen (Würzburger Str.-West)
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 277 13,6 %
DIE LINKE 346 17,0 %
SPD 296 14,5 %
AfD 261 12,8 %
GRÜNE 569 28,0 %
NPD 3 0,1 %
FDP 146 7,2 %
PIRATEN 34 1,7 %
Die PARTEI 54 2,7 %
FREIE BÜRGER 49 2,4 %
Wahlberechtigte 1.431 -
Wähler 702 49,1 %
Ungültige Stimmen 3 0,1 %
Gültige Stimmen 2.035 99,9 %