85302 - Gittersee-Süd

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lehmann, Thomas 1 98
2 Seedorff, Alexander 4 23
3 Doroba, Sandra 3 30
4 Hönig, Hans-Joachim 2 38
5 Clauß, Gisela 7 17
6 Doroba, Stefan 8 10
7 Herrich, Christoph 5 19
8 Dinkels, Timo 10 6
9 Koenig, Sven 9 2
10 Jaster, Michael 11 2
11 Strugale, Sarah Carola 6 10

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dänhardt, Kristin 1 49
2 Wehner, Tino 5 12
3 Patschorke, Claudia 4 6
4 Wittig, Tom 7 9
5 Zerna, Dörte 2 30
6 Wagner, Gerold 6 7
7 Westphal, Kristina 8 0
8 Stäbener, Jürgen 10 0
9 Holowenko, Anne 3 1
10 Keckeis, Benjamin 11 1
11 Brockmeyer, Lisa 9 3
12 Hebebrand, Simon 23 4
13 Möbius, Monika 22 0
14 Möbius, Stefan 19 2
15 Schmiedgen, Gudrun 12 3
16 Westphal, Michael 20 2
17 Herfert, Renate 18 5
18 Hoffmann, Klaus 28 2
19 von Kurnatowski, Karina 27 0
20 Glathe, Sascha 26 2
21 Martin, Peter 17 1
22 Münzberg, Oliver 25 1
23 von der Recke, Mathias 16 1
24 Thyzel, Alexander 15 4
25 Schmiedgen, Rainer 13 0
26 Dießl, Maximilian 21 1
27 Kühne, Franz-Leonard 29 0
28 Müller, Roland 24 0
29 Holowenko, Olaf 14 2

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Koitzsch, Nicole 1 25
2 Zimmermann, Erik 3 9
3 Bass, Anastasia 8 3
4 Schirlitz, Frank 10 5
5 van Doorn, Esther 12 2
6 Lüth, Matthias 6 3
7 Dr. Küllchen, Hildegard Maria 5 8
8 Ketzer, Matthias 7 3
9 Mierdel, Beate 11 4
10 Böttcher, Thomas 14 2
11 Ilbring, Franziska 15 1
12 Prof. Dr. Zumhasch, Clemens 4 7
13 Frohwieser, Dana 2 6
14 Hannusch, Jakob 16 2
15 Lang, Astrid 17 3
16 Puhlfürst, Ulrich 18 1
17 Ketzer, Ines 13 5
18 Petzold, Rainer 9 8
19 Wache, Paul 19 0

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Baumgärtel, Siegmar 2 62
2 Küble, Fabian 3 48
3 Dr. Michalczyk, Fritz 4 38
4 Reck, Ullrich 6 19
5 Dr. Zies, Gernot 5 23
6 Dr. Schöps, Silke 1 221

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seitz, Xaver 1 65
2 Jaekel, Birgit 2 28
3 Georgi, Jens 7 11
4 Schewe, Tanja 3 42
5 Zimmermann, Elke 12 4
6 Stein, Lisa 6 5
7 Schlick, Robert 5 17
8 Weinberg, Katharina 4 21
9 Walter, Lorenz 11 6
10 Goernert, Nadja 16 0
11 Hesse, Sebastian 15 0
12 Dr. Uhlig, Kathleen 9 6
13 Seubert, Ursula 14 4
14 Schmidt, Barbara 13 2
15 Schmelich, Michael 8 6
16 Moser, Paula 10 3

NPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Löwe, Holger 10

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Keil, Dietmar 1 22
2 Felgner, Jürgen 2 14
3 Gärtner, Sven 4 5
4 Fuchs, Wolfram 6 2
5 Prof. Dr. Liebig, Siegbert 5 5
6 Kiefer, Martin 10 13
7 Kunz, Thomas 13 5
8 Rösel, Lydia 9 0
9 Döring, Dörte 7 8
10 Schlender, Philipp 11 1
11 Dr. Kantchew-Haustein, Antonio 3 16
12 Scholz, Christopher 12 3
13 Zschoche, Jens 8 12

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Krohn, Thomas 27

FREIE BÜRGER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hauck, Michael 33
2 Albrecht, Wolfgang 6
3 Hille, Christoph 11

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 85302 - Gittersee-Süd
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 255 18,9 %
DIE LINKE 148 10,9 %
SPD 97 7,2 %
AfD 411 30,4 %
GRÜNE 220 16,3 %
NPD 10 0,7 %
FDP 106 7,8 %
PIRATEN 27 2,0 %
Die PARTEI 28 2,1 %
FREIE BÜRGER 50 3,7 %
Wahlberechtigte 927 -
Wähler 472 50,9 %
Ungültige Stimmen 6 0,4 %
Gültige Stimmen 1.352 99,6 %