81100 - Südvorstadt-West (Feldschlößchenstr.)

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lehmann, Thomas 1 42
2 Seedorff, Alexander 4 21
3 Doroba, Sandra 3 33
4 Hönig, Hans-Joachim 2 16
5 Clauß, Gisela 7 11
6 Doroba, Stefan 8 1
7 Herrich, Christoph 5 7
8 Dinkels, Timo 10 5
9 Koenig, Sven 9 6
10 Jaster, Michael 11 2
11 Strugale, Sarah Carola 6 5

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dänhardt, Kristin 1 38
2 Wehner, Tino 5 24
3 Patschorke, Claudia 4 24
4 Wittig, Tom 7 8
5 Zerna, Dörte 2 51
6 Wagner, Gerold 6 20
7 Westphal, Kristina 8 12
8 Stäbener, Jürgen 10 3
9 Holowenko, Anne 3 18
10 Keckeis, Benjamin 11 6
11 Brockmeyer, Lisa 9 4
12 Hebebrand, Simon 23 1
13 Möbius, Monika 22 2
14 Möbius, Stefan 19 4
15 Schmiedgen, Gudrun 12 11
16 Westphal, Michael 20 1
17 Herfert, Renate 18 16
18 Hoffmann, Klaus 28 0
19 von Kurnatowski, Karina 27 0
20 Glathe, Sascha 26 1
21 Martin, Peter 17 7
22 Münzberg, Oliver 25 1
23 von der Recke, Mathias 16 5
24 Thyzel, Alexander 15 7
25 Schmiedgen, Rainer 13 3
26 Dießl, Maximilian 21 9
27 Kühne, Franz-Leonard 29 1
28 Müller, Roland 24 0
29 Holowenko, Olaf 14 5

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Koitzsch, Nicole 1 43
2 Zimmermann, Erik 3 19
3 Bass, Anastasia 8 5
4 Schirlitz, Frank 10 6
5 van Doorn, Esther 12 3
6 Lüth, Matthias 6 1
7 Dr. Küllchen, Hildegard Maria 5 11
8 Ketzer, Matthias 7 7
9 Mierdel, Beate 11 6
10 Böttcher, Thomas 14 6
11 Ilbring, Franziska 15 1
12 Prof. Dr. Zumhasch, Clemens 4 11
13 Frohwieser, Dana 2 17
14 Hannusch, Jakob 16 4
15 Lang, Astrid 17 2
16 Puhlfürst, Ulrich 18 0
17 Ketzer, Ines 13 5
18 Petzold, Rainer 9 6
19 Wache, Paul 19 3

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Baumgärtel, Siegmar 2 68
2 Küble, Fabian 3 34
3 Dr. Michalczyk, Fritz 4 29
4 Reck, Ullrich 6 23
5 Dr. Zies, Gernot 5 10
6 Dr. Schöps, Silke 1 187

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seitz, Xaver 1 56
2 Jaekel, Birgit 2 27
3 Georgi, Jens 7 8
4 Schewe, Tanja 3 21
5 Zimmermann, Elke 12 0
6 Stein, Lisa 6 20
7 Schlick, Robert 5 22
8 Weinberg, Katharina 4 12
9 Walter, Lorenz 11 14
10 Goernert, Nadja 16 3
11 Hesse, Sebastian 15 0
12 Dr. Uhlig, Kathleen 9 7
13 Seubert, Ursula 14 3
14 Schmidt, Barbara 13 2
15 Schmelich, Michael 8 12
16 Moser, Paula 10 5

NPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Löwe, Holger 10

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Keil, Dietmar 1 34
2 Felgner, Jürgen 2 15
3 Gärtner, Sven 4 10
4 Fuchs, Wolfram 6 15
5 Prof. Dr. Liebig, Siegbert 5 10
6 Kiefer, Martin 10 2
7 Kunz, Thomas 13 0
8 Rösel, Lydia 9 3
9 Döring, Dörte 7 4
10 Schlender, Philipp 11 3
11 Dr. Kantchew-Haustein, Antonio 3 12
12 Scholz, Christopher 12 0
13 Zschoche, Jens 8 6

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Krohn, Thomas 27

FREIE BÜRGER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hauck, Michael 49
2 Albrecht, Wolfgang 13
3 Hille, Christoph 3

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 81100 - Südvorstadt-West (Feldschlößchenstr.)
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 149 10,5 %
DIE LINKE 282 19,9 %
SPD 156 11,0 %
AfD 351 24,8 %
GRÜNE 212 15,0 %
NPD 10 0,7 %
FDP 114 8,0 %
PIRATEN 27 1,9 %
Die PARTEI 52 3,7 %
FREIE BÜRGER 65 4,6 %
Wahlberechtigte 1.121 -
Wähler 498 44,4 %
Ungültige Stimmen 7 0,5 %
Gültige Stimmen 1.418 99,5 %