86004 - Plauen-4

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lehmann, Thomas 1 119
2 Seedorff, Alexander 4 42
3 Doroba, Sandra 3 39
4 Hönig, Hans-Joachim 2 25
5 Clauß, Gisela 7 20
6 Doroba, Stefan 8 8
7 Herrich, Christoph 5 26
8 Dinkels, Timo 10 11
9 Koenig, Sven 9 8
10 Jaster, Michael 11 9
11 Strugale, Sarah Carola 6 31

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dänhardt, Kristin 1 55
2 Wehner, Tino 5 12
3 Patschorke, Claudia 4 10
4 Wittig, Tom 7 7
5 Zerna, Dörte 2 18
6 Wagner, Gerold 6 7
7 Westphal, Kristina 8 15
8 Stäbener, Jürgen 10 4
9 Holowenko, Anne 3 16
10 Keckeis, Benjamin 11 1
11 Brockmeyer, Lisa 9 3
12 Hebebrand, Simon 23 1
13 Möbius, Monika 22 2
14 Möbius, Stefan 19 0
15 Schmiedgen, Gudrun 12 1
16 Westphal, Michael 20 3
17 Herfert, Renate 18 4
18 Hoffmann, Klaus 28 0
19 von Kurnatowski, Karina 27 2
20 Glathe, Sascha 26 0
21 Martin, Peter 17 4
22 Münzberg, Oliver 25 0
23 von der Recke, Mathias 16 2
24 Thyzel, Alexander 15 7
25 Schmiedgen, Rainer 13 1
26 Dießl, Maximilian 21 3
27 Kühne, Franz-Leonard 29 0
28 Müller, Roland 24 4
29 Holowenko, Olaf 14 5

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Koitzsch, Nicole 1 39
2 Zimmermann, Erik 3 19
3 Bass, Anastasia 8 11
4 Schirlitz, Frank 10 10
5 van Doorn, Esther 12 12
6 Lüth, Matthias 6 8
7 Dr. Küllchen, Hildegard Maria 5 5
8 Ketzer, Matthias 7 10
9 Mierdel, Beate 11 8
10 Böttcher, Thomas 14 10
11 Ilbring, Franziska 15 4
12 Prof. Dr. Zumhasch, Clemens 4 19
13 Frohwieser, Dana 2 21
14 Hannusch, Jakob 16 0
15 Lang, Astrid 17 0
16 Puhlfürst, Ulrich 18 3
17 Ketzer, Ines 13 2
18 Petzold, Rainer 9 10
19 Wache, Paul 19 0

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Baumgärtel, Siegmar 2 29
2 Küble, Fabian 3 10
3 Dr. Michalczyk, Fritz 4 7
4 Reck, Ullrich 6 3
5 Dr. Zies, Gernot 5 16
6 Dr. Schöps, Silke 1 55

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seitz, Xaver 1 96
2 Jaekel, Birgit 2 58
3 Georgi, Jens 7 44
4 Schewe, Tanja 3 41
5 Zimmermann, Elke 12 2
6 Stein, Lisa 6 19
7 Schlick, Robert 5 27
8 Weinberg, Katharina 4 36
9 Walter, Lorenz 11 24
10 Goernert, Nadja 16 1
11 Hesse, Sebastian 15 3
12 Dr. Uhlig, Kathleen 9 17
13 Seubert, Ursula 14 6
14 Schmidt, Barbara 13 4
15 Schmelich, Michael 8 23
16 Moser, Paula 10 12

NPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Löwe, Holger 3

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Keil, Dietmar 1 43
2 Felgner, Jürgen 2 58
3 Gärtner, Sven 4 19
4 Fuchs, Wolfram 6 3
5 Prof. Dr. Liebig, Siegbert 5 14
6 Kiefer, Martin 10 0
7 Kunz, Thomas 13 1
8 Rösel, Lydia 9 3
9 Döring, Dörte 7 0
10 Schlender, Philipp 11 3
11 Dr. Kantchew-Haustein, Antonio 3 9
12 Scholz, Christopher 12 0
13 Zschoche, Jens 8 5

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Krohn, Thomas 5

FREIE BÜRGER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hauck, Michael 47
2 Albrecht, Wolfgang 8
3 Hille, Christoph 35

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 86004 - Plauen-4
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 338 22,1 %
DIE LINKE 187 12,2 %
SPD 191 12,5 %
AfD 120 7,8 %
GRÜNE 413 27,0 %
NPD 3 0,2 %
FDP 158 10,3 %
PIRATEN 5 0,3 %
Die PARTEI 24 1,6 %
FREIE BÜRGER 90 5,9 %
Wahlberechtigte 0 -
Wähler 523 -
Ungültige Stimmen 9 0,6 %
Gültige Stimmen 1.529 99,4 %