61200 - Leuben (Stephensonstr.)

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kittlick, Tobias 1 94
2 Hoogestraat, Katrin 4 28
3 Klotzsche, Carola 3 31
4 Rother, Stefan 2 51
5 Kunte, Eberhard 9 4
6 Reinhardt, Pia 5 38
7 Rönsch, Andreas 8 9
8 Miersch, Peter 7 12
9 Dossmann, Annett 10 12
10 Herrmann, Philipp 13 4
11 Dr. Olbrich, Michael 6 22
12 Krüger, Heike 12 15
13 Hübl, Gudrun 11 4

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Brandt, Marina 1 46
2 Dr. Kempe, Rainer 3 30
3 Hofmann, Kerstin 4 25
4 Staudinger, Oskar 6 6
5 Köhler, Anita 2 26
6 Wagner, Günter 8 6
7 Böhme, Rolf 9 3
8 Nobis, Henrik 7 7
9 Kretschmer, Jochen 5 6
10 Sandrock, Reinhard 11 2
11 Müller, Stefan 13 3
12 Jentsch, Horst 10 5
13 Lahode, Gerhard 12 1

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Guhr, Florian 1 39
2 Bäuerle, Michael-Peter 2 36
3 Mann, Gottfried 5 11
4 Eggert, Gunter 6 10
5 Jung, Friedrich Wilhelm 4 7
6 Fischer, Stephan 8 1
7 Speck, Siegbert 7 1
8 Dr. Vogel, Viola 3 23

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kater, Michael 2 80
2 Westfeld, Timo 4 53
3 Ladzinski, Thomas 1 118
4 Plötze, Martin 5 40
5 Rose, Stephan 6 18
6 Breuer, Falk 3 71

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Oberüber, Nicole 1 96
2 Piechotta, Michael 4 25
3 Mühle, Andrea 2 56
4 Stiehl, Wolf Dieter 3 32
5 Noack, Gabriela 6 8
6 Schönfelder, Stefan 5 13

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Probst, Patrick 1 92
2 Menzer, Hans-Georg 2 15
3 Wimmer, Sandra 3 21
4 Sindelar, Peter 6 7
5 Schumann, Norbert 5 7
6 Bürger, Wilfried 4 12

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Michael, Knut 34

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 61200 - Leuben (Stephensonstr.)
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 324 21,7 %
DIE LINKE 166 11,1 %
SPD 128 8,6 %
AfD 380 25,4 %
GRÜNE 230 15,4 %
FDP 154 10,3 %
PIRATEN 34 2,3 %
Für die Kleingärtner Dresdens 80 5,3 %
Wahlberechtigte 1.037 -
Wähler 524 50,5 %
Ungültige Stimmen 7 0,5 %
Gültige Stimmen 1.496 99,5 %