61100 - Leuben (Altleuben-Ost)

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kittlick, Tobias 1 85
2 Hoogestraat, Katrin 4 33
3 Klotzsche, Carola 3 21
4 Rother, Stefan 2 37
5 Kunte, Eberhard 9 7
6 Reinhardt, Pia 5 41
7 Rönsch, Andreas 8 8
8 Miersch, Peter 7 4
9 Dossmann, Annett 10 3
10 Herrmann, Philipp 13 2
11 Dr. Olbrich, Michael 6 30
12 Krüger, Heike 12 4
13 Hübl, Gudrun 11 6

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Brandt, Marina 1 90
2 Dr. Kempe, Rainer 3 44
3 Hofmann, Kerstin 4 37
4 Staudinger, Oskar 6 5
5 Köhler, Anita 2 41
6 Wagner, Günter 8 4
7 Böhme, Rolf 9 6
8 Nobis, Henrik 7 7
9 Kretschmer, Jochen 5 16
10 Sandrock, Reinhard 11 6
11 Müller, Stefan 13 4
12 Jentsch, Horst 10 6
13 Lahode, Gerhard 12 6

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Guhr, Florian 1 29
2 Bäuerle, Michael-Peter 2 23
3 Mann, Gottfried 5 7
4 Eggert, Gunter 6 9
5 Jung, Friedrich Wilhelm 4 14
6 Fischer, Stephan 8 4
7 Speck, Siegbert 7 3
8 Dr. Vogel, Viola 3 19

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kater, Michael 2 69
2 Westfeld, Timo 4 37
3 Ladzinski, Thomas 1 106
4 Plötze, Martin 5 32
5 Rose, Stephan 6 26
6 Breuer, Falk 3 64

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Oberüber, Nicole 1 55
2 Piechotta, Michael 4 8
3 Mühle, Andrea 2 44
4 Stiehl, Wolf Dieter 3 10
5 Noack, Gabriela 6 10
6 Schönfelder, Stefan 5 3

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Probst, Patrick 1 38
2 Menzer, Hans-Georg 2 22
3 Wimmer, Sandra 3 9
4 Sindelar, Peter 6 6
5 Schumann, Norbert 5 5
6 Bürger, Wilfried 4 6

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Michael, Knut 26

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 61100 - Leuben (Altleuben-Ost)
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 281 21,4 %
DIE LINKE 272 20,7 %
SPD 108 8,2 %
AfD 334 25,4 %
GRÜNE 130 9,9 %
FDP 86 6,5 %
PIRATEN 26 2,0 %
Für die Kleingärtner Dresdens 78 5,9 %
Wahlberechtigte 943 -
Wähler 483 51,2 %
Ungültige Stimmen 20 1,5 %
Gültige Stimmen 1.315 98,5 %