94002 - Dölzschen/Roßthal/Alt-Gorbitz

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Peschel, Maik 1 146
2 Hartmann, Christine 2 26
3 Hitzig, Felix 3 36
4 Gersdorf, Ralf 7 23
5 Jafarov, Maria 9 7
6 Höpfner, Christoph 11 11
7 Knobe, Frank 8 15
8 Flemming, Astrid 6 18
9 Teubner, Andreas 10 11
10 Kunzemann, Martin 18 2
11 Hoffmann, Kai 17 2
12 Israel, Andrea 13 3
13 Faust, Marcel 15 1
14 Borck, Martin 12 14
15 Uhlemann, Katja 16 7
16 Heinrich, Frank 14 9
17 Günzel, Thomas 5 44
18 Luck, Thomas 4 22

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schreiber, Julia 1 90
2 Baumgarten, Uwe 3 24
3 Krause, Heike 2 32
4 Heinz, Jochen 7 7
5 Behncke, Barbara 9 6
6 Fischer, Ronald 18 5
7 Hanser, Katharina 6 9
8 Treiber, Janek 12 3
9 Jokisch, Reingard 8 5
10 Maschotta, Nadine 10 6
11 Fitzner, Gerold 14 2
12 Goethe, Marlis 4 20
13 Dr. Knoblich, Werner 11 2
14 Bischoff, Leander 20 7
15 Ahrens, Silvia 15 2
16 Fleischer, Katrin 22 1
17 Fritzsche, Ronald 19 1
18 Schwandt, Marianne 25 1
19 Richter, Jerome 5 18
20 Berger, Renate 21 5
21 Schmidt, Ernst-Achim 13 4
22 Salzer, Richard 26 0
23 Hönack, Lydia 17 7
24 Räncker, Thomas 28 0
25 Sägner, Manuela 31 1
26 Piéc, Michael 24 1
27 Balbier, Luise 23 3
28 Großmann, Toni 29 0
29 Schade, Annalena 16 4
30 Käseberg, Nick 30 1
31 Scheder, Wolfgang 32 0
32 Lang, Silvio 27 0

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ahlers, Henrik 2 32
2 Barth, Andreas 5 17
3 Finken, Christine 1 34
4 Senftleben, Jonas 6 9
5 Fischer, Petra 9 3
6 Arning, Leonard 8 3
7 Gimpel, Meggy 12 1
8 Pflüger, Fridolin 16 4
9 Köhler, Corinna 4 28
10 Gimpel, Ralf 7 6
11 Radenz, Jasmin 21 1
12 Körner, Mathias 3 13
13 Finken, Michael 11 3
14 Peger, Lukas 18 1
15 May, Jost Peter 14 6
16 Dr. Anders, Michael 10 5
17 Koretz, René 17 2
18 Kempe, Jörg 24 0
19 Schräpler, Klaus 19 4
20 Schmock, Robert 15 3
21 Barthold, Nico 22 0
22 Tischer, Uwe 20 3
23 Dietze, Johannes 13 1
24 Walter, Felix 23 0
25 Voigt, Markus 25 0

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Berauer, Peter 2 33
2 Gerull, Gerd 5 28
3 Klaudius, Hans-Joachim 1 138
4 Hauser, René 4 30
5 Pinkert, Christian 3 72
6 Kalusniak, Steffen 6 22

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bigga, Alexander 1 73
2 Krzywinski, Nora 2 62
3 Baumgartl, André 4 23
4 Kamphausen, Anna 3 26
5 Manzke, Sebastian 6 13
6 Hainke, Christian 10 5
7 Moschke, Michael 11 7
8 Hunt, Anne 7 20
9 Schinkel, Heiko 9 8
10 Dierks, Konrad 8 11
11 Bemme, Jens 5 31

NPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Opitz, Elke 8

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hase, Holger 1 23
2 Blödner, Christoph 2 24
3 Meyer, Andy 8 3
4 Martin-Mönnich, Viola 4 10
5 Dr. Tomschke, Steffen 5 3
6 Leßmann, Markus 7 4
7 Brosius, David 6 1
8 Müller, Robert 9 7
9 Schulze, Andreas 3 27
10 Junghähnel, Philipp 10 7

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 König, Steve 10
2 Berling, Knut 2
3 Mix, Sophia Theresa 4
4 Wunderlich, Ferdinand 2
5 Schwarz, Laura-Maria 5
6 Naumann, Felix 1
7 Jütte, Arne 2
8 Remlinger, Martina 0

Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Küttner, Robert 37

FREIE BÜRGER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rettich, Monika 12
2 Lischke, Thomas 22

Freie Wähler Dresden e. V.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Nitzsche, Torsten 1 73
2 Guzy, Joachim 3 10
3 Lemke, Korvin 5 1
4 Dannfald, Stefan 4 4
5 Dinger, Thomas 2 10

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 94002 - Dölzschen/Roßthal/Alt-Gorbitz
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 397 22,6 %
DIE LINKE 267 15,2 %
SPD 179 10,2 %
AfD 323 18,4 %
GRÜNE 279 15,9 %
NPD 8 0,5 %
FDP 109 6,2 %
PIRATEN 26 1,5 %
Die PARTEI 37 2,1 %
FREIE BÜRGER 34 1,9 %
Freie Wähler Dresden e. V. 98 5,6 %
Wahlberechtigte 0 -
Wähler 612 -
Ungültige Stimmen 6 0,3 %
Gültige Stimmen 1.757 99,7 %