94001 - Naußlitz/Wölfnitz

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Peschel, Maik 1 210
2 Hartmann, Christine 2 30
3 Hitzig, Felix 3 58
4 Gersdorf, Ralf 7 55
5 Jafarov, Maria 9 12
6 Höpfner, Christoph 11 6
7 Knobe, Frank 8 13
8 Flemming, Astrid 6 26
9 Teubner, Andreas 10 8
10 Kunzemann, Martin 18 0
11 Hoffmann, Kai 17 5
12 Israel, Andrea 13 10
13 Faust, Marcel 15 8
14 Borck, Martin 12 13
15 Uhlemann, Katja 16 20
16 Heinrich, Frank 14 12
17 Günzel, Thomas 5 57
18 Luck, Thomas 4 49

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schreiber, Julia 1 111
2 Baumgarten, Uwe 3 24
3 Krause, Heike 2 36
4 Heinz, Jochen 7 4
5 Behncke, Barbara 9 12
6 Fischer, Ronald 18 4
7 Hanser, Katharina 6 18
8 Treiber, Janek 12 3
9 Jokisch, Reingard 8 9
10 Maschotta, Nadine 10 10
11 Fitzner, Gerold 14 8
12 Goethe, Marlis 4 13
13 Dr. Knoblich, Werner 11 7
14 Bischoff, Leander 20 4
15 Ahrens, Silvia 15 4
16 Fleischer, Katrin 22 1
17 Fritzsche, Ronald 19 3
18 Schwandt, Marianne 25 1
19 Richter, Jerome 5 19
20 Berger, Renate 21 4
21 Schmidt, Ernst-Achim 13 3
22 Salzer, Richard 26 0
23 Hönack, Lydia 17 11
24 Räncker, Thomas 28 0
25 Sägner, Manuela 31 0
26 Piéc, Michael 24 2
27 Balbier, Luise 23 5
28 Großmann, Toni 29 0
29 Schade, Annalena 16 2
30 Käseberg, Nick 30 2
31 Scheder, Wolfgang 32 0
32 Lang, Silvio 27 0

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ahlers, Henrik 2 35
2 Barth, Andreas 5 24
3 Finken, Christine 1 42
4 Senftleben, Jonas 6 18
5 Fischer, Petra 9 6
6 Arning, Leonard 8 13
7 Gimpel, Meggy 12 6
8 Pflüger, Fridolin 16 3
9 Köhler, Corinna 4 41
10 Gimpel, Ralf 7 17
11 Radenz, Jasmin 21 3
12 Körner, Mathias 3 13
13 Finken, Michael 11 9
14 Peger, Lukas 18 1
15 May, Jost Peter 14 16
16 Dr. Anders, Michael 10 20
17 Koretz, René 17 4
18 Kempe, Jörg 24 1
19 Schräpler, Klaus 19 4
20 Schmock, Robert 15 1
21 Barthold, Nico 22 1
22 Tischer, Uwe 20 1
23 Dietze, Johannes 13 5
24 Walter, Felix 23 0
25 Voigt, Markus 25 1

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Berauer, Peter 2 57
2 Gerull, Gerd 5 33
3 Klaudius, Hans-Joachim 1 154
4 Hauser, René 4 33
5 Pinkert, Christian 3 74
6 Kalusniak, Steffen 6 19

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bigga, Alexander 1 118
2 Krzywinski, Nora 2 103
3 Baumgartl, André 4 26
4 Kamphausen, Anna 3 51
5 Manzke, Sebastian 6 17
6 Hainke, Christian 10 8
7 Moschke, Michael 11 10
8 Hunt, Anne 7 18
9 Schinkel, Heiko 9 8
10 Dierks, Konrad 8 21
11 Bemme, Jens 5 54

NPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Opitz, Elke 0

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hase, Holger 1 16
2 Blödner, Christoph 2 34
3 Meyer, Andy 8 3
4 Martin-Mönnich, Viola 4 20
5 Dr. Tomschke, Steffen 5 13
6 Leßmann, Markus 7 4
7 Brosius, David 6 2
8 Müller, Robert 9 1
9 Schulze, Andreas 3 36
10 Junghähnel, Philipp 10 1

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 König, Steve 12
2 Berling, Knut 5
3 Mix, Sophia Theresa 9
4 Wunderlich, Ferdinand 3
5 Schwarz, Laura-Maria 9
6 Naumann, Felix 3
7 Jütte, Arne 1
8 Remlinger, Martina 1

Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Küttner, Robert 59

FREIE BÜRGER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rettich, Monika 3
2 Lischke, Thomas 9

Freie Wähler Dresden e. V.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Nitzsche, Torsten 1 120
2 Guzy, Joachim 3 14
3 Lemke, Korvin 5 6
4 Dannfald, Stefan 4 9
5 Dinger, Thomas 2 22

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 94001 - Naußlitz/Wölfnitz
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 592 24,5 %
DIE LINKE 320 13,2 %
SPD 285 11,8 %
AfD 370 15,3 %
GRÜNE 434 18,0 %
NPD 0 0,0 %
FDP 130 5,4 %
PIRATEN 43 1,8 %
Die PARTEI 59 2,4 %
FREIE BÜRGER 12 0,5 %
Freie Wähler Dresden e. V. 171 7,1 %
Wahlberechtigte 0 -
Wähler 821 -
Ungültige Stimmen 4 0,2 %
Gültige Stimmen 2.416 99,8 %