32001 - Hellerau/Rähnitz/Wilschdorf-1

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Sickert, Steffen 1 134
2 Kempe-Gebert, Bettina 2 44
3 Liskowsky, Holger 6 24
4 Strietzel, René 5 19
5 Löschner, Martin 8 15
6 Pratzka, Jan 3 70
7 Lüers, Heinrich-Ewald 7 11
8 Dense, Mario 10 2
9 Neun, Richard 9 4
10 Dr. Link, Ulrich 4 15

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Finkenwirth, Ines 1 16
2 Apel, Steffen 2 24
3 Geißler, Heinz 4 10
4 Dr. Pohl, Andrea 3 33
5 Urban, Kai 8 4
6 Kunert, Rita 7 3
7 Bortlik, Ute 12 1
8 Igel, Jayne-Ann 9 6
9 Kaiser, Steffen 5 37
10 Eichler, Elke 13 1
11 Feiks, Antje 10 8
12 Puškarëv, Frank 16 1
13 Lentzsch, Raja 17 0
14 Hausmann, Friedrich 15 1
15 Schwarz, Matthias 18 2
16 Voigt, Eberhard 6 7
17 Kürsten, Martin 11 4
18 Dr. Bauer, Peter 14 0

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Springer, Volkmar 1 38
2 Spies, Jan-Ulrich 2 13
3 Dr. Madani, Ramin 3 11
4 Spies, Bettina 6 4
5 Schumann, Stephan 4 1
6 Mielchen, Beatrice 5 3

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Landgraf, Dieter 1 203

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weck-Heimann, Andreas 1 27
2 Berge-Kolb, Billy 6 7
3 Hofmann, Rolf 4 15
4 Heimann, Sabine 8 15
5 Müller, Jens 7 4
6 Greuner, Renate 3 14
7 Dr. Caspary, Dirk 2 16
8 Dr. Kollmar, Ulrike 5 9
9 Haller-Finke, Daniel 9 1

NPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Baur, Jens 15

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pötschk, Torsten 1 78
2 Günther, Torsten 4 8
3 Dr. Müller, Silke 2 62
4 Schlichting, Marlies 5 9
5 Günther, Annett 3 36

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 32001 - Hellerau/Rähnitz/Wilschdorf-1
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 338 31,2 %
DIE LINKE 158 14,6 %
SPD 70 6,5 %
AfD 203 18,7 %
GRÜNE 108 10,0 %
NPD 15 1,4 %
FDP 193 17,8 %
Wahlberechtigte 0 -
Wähler 379 -
Ungültige Stimmen 6 0,5 %
Gültige Stimmen 1.085 99,5 %