31003 - Klotzsche-3

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Sickert, Steffen 1 178
2 Kempe-Gebert, Bettina 2 85
3 Liskowsky, Holger 6 15
4 Strietzel, René 5 19
5 Löschner, Martin 8 26
6 Pratzka, Jan 3 30
7 Lüers, Heinrich-Ewald 7 18
8 Dense, Mario 10 2
9 Neun, Richard 9 17
10 Dr. Link, Ulrich 4 32

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Finkenwirth, Ines 1 84
2 Apel, Steffen 2 39
3 Geißler, Heinz 4 32
4 Dr. Pohl, Andrea 3 52
5 Urban, Kai 8 16
6 Kunert, Rita 7 8
7 Bortlik, Ute 12 8
8 Igel, Jayne-Ann 9 15
9 Kaiser, Steffen 5 12
10 Eichler, Elke 13 12
11 Feiks, Antje 10 30
12 Puškarëv, Frank 16 2
13 Lentzsch, Raja 17 2
14 Hausmann, Friedrich 15 7
15 Schwarz, Matthias 18 1
16 Voigt, Eberhard 6 17
17 Kürsten, Martin 11 10
18 Dr. Bauer, Peter 14 3

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Springer, Volkmar 1 37
2 Spies, Jan-Ulrich 2 22
3 Dr. Madani, Ramin 3 11
4 Spies, Bettina 6 4
5 Schumann, Stephan 4 17
6 Mielchen, Beatrice 5 12

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Landgraf, Dieter 1 284

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weck-Heimann, Andreas 1 79
2 Berge-Kolb, Billy 6 26
3 Hofmann, Rolf 4 41
4 Heimann, Sabine 8 19
5 Müller, Jens 7 14
6 Greuner, Renate 3 62
7 Dr. Caspary, Dirk 2 50
8 Dr. Kollmar, Ulrike 5 15
9 Haller-Finke, Daniel 9 4

NPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Baur, Jens 15

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pötschk, Torsten 1 78
2 Günther, Torsten 4 13
3 Dr. Müller, Silke 2 121
4 Schlichting, Marlies 5 10
5 Günther, Annett 3 46

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 31003 - Klotzsche-3
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 422 24,1 %
DIE LINKE 350 20,0 %
SPD 103 5,9 %
AfD 284 16,2 %
GRÜNE 310 17,7 %
NPD 15 0,9 %
FDP 268 15,3 %
Wahlberechtigte 0 -
Wähler 614 -
Ungültige Stimmen 11 0,6 %
Gültige Stimmen 1.752 99,4 %