CDU
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaden, Steffen | 1 | 8.562 |
| 2 | Ihle, Astrid | 2 | 2.462 |
| 3 | Wesz, Thomas | 6 | 558 |
| 4 | Hofmann, Florian | 4 | 763 |
| 5 | Schieber, Adrian | 5 | 734 |
| 6 | Franzke, Tony | 8 | 379 |
| 7 | Geiert, Constanze | 3 | 920 |
| 8 | Richter, Johannes | 7 | 452 |
26. Mai 2019, Wahlkreis 5
Amtliches Endergebnis, 11.06.2019 16:45:33
| Gebiet | Gewählter | Partei |
|---|---|---|
| Wahlkreis 5 | Kaden, Steffen | CDU |
| Wahlkreis 5 | Wirtz, Tilo | DIE LINKE |
| Wahlkreis 5 | Dr. Deppe, Wolfgang | GRÜNE |
| Wahlkreis 5 | Scharnetzky, Agnes | GRÜNE |
| Wahlkreis 5 | Dr. Vogel, Viola | SPD |
| Wahlkreis 5 | Marschner, Monika | AfD |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaden, Steffen | 1 | 8.562 |
| 2 | Ihle, Astrid | 2 | 2.462 |
| 3 | Wesz, Thomas | 6 | 558 |
| 4 | Hofmann, Florian | 4 | 763 |
| 5 | Schieber, Adrian | 5 | 734 |
| 6 | Franzke, Tony | 8 | 379 |
| 7 | Geiert, Constanze | 3 | 920 |
| 8 | Richter, Johannes | 7 | 452 |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Wirtz, Tilo | 1 | 4.295 |
| 2 | Hofmann, Kristin | 2 | 1.426 |
| 3 | Muth, Jacqueline | 5 | 735 |
| 4 | Grohmann, Wolf | 8 | 355 |
| 5 | Pech, Jenny | 4 | 791 |
| 6 | Köbke, Christian | 10 | 280 |
| 7 | Fink, Lea | 3 | 1.069 |
| 8 | Bartusch, Marcus | 6 | 690 |
| 9 | Gall, Christa | 7 | 469 |
| 10 | Kühn, Eberhard | 9 | 297 |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Deppe, Wolfgang | 1 | 8.248 |
| 2 | Scharnetzky, Agnes | 2 | 2.459 |
| 3 | Lehmann, Sebastian | 3 | 1.737 |
| 4 | Martin, Marilen | 4 | 1.337 |
| 5 | Scholz, Markus | 6 | 822 |
| 6 | Jambor, Helena | 5 | 873 |
| 7 | Dr. Skyba, Peter | 9 | 677 |
| 8 | Dubbers, Elisabeth | 10 | 675 |
| 9 | Dr. Koch, Erik | 7 | 698 |
| 10 | Dr. Förster, Caroline | 8 | 679 |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Vogel, Viola | 1 | 3.546 |
| 2 | Kunath, Michael | 3 | 563 |
| 3 | Müller, Anna Caroline | 2 | 694 |
| 4 | Rudolph, Martin | 4 | 473 |
| 5 | Le Merdy, Kerstin | 7 | 239 |
| 6 | Bertram, Martin | 5 | 463 |
| 7 | Wever-Eschenbach, Alexandra | 9 | 105 |
| 8 | Vogt, Sascha | 8 | 139 |
| 9 | Lux, Stefan | 6 | 353 |
| 10 | Wendt, Fabian | 10 | 92 |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Marschner, Monika | 1 | 4.663 |
| 2 | Wege, Stefan | 2 | 4.335 |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Biesok, Carsten | 1 | 2.015 |
| 2 | Hänel, Ronny | 2 | 648 |
| 3 | Dr. Pankotsch, Frank | 6 | 404 |
| 4 | Herbst, Torsten | 5 | 413 |
| 5 | Rülke, Katja | 4 | 424 |
| 6 | Liermann, Ingo | 9 | 106 |
| 7 | Dr. Etzrodt, Johannes | 3 | 541 |
| 8 | Meves, Nicolas | 8 | 180 |
| 9 | Hentschel, Ulrike | 7 | 182 |
| 10 | Minsel, Tobias | 10 | 98 |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Gramm, Stefan | 1 | 789 |
| 2 | Schnuppe, Ingrid | 2 | 268 |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Quitt, Daniel | 1 | 1.159 |
| 2 | Voigt, Clemens | 2 | 464 |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Zander, Harald | 242 |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Lässig, Barbara | 1 | 2.248 |
| 2 | Aigner, Monika | 2 | 540 |
| 3 | Zerbst, Angelika | 4 | 320 |
| 4 | Steffenhagen, Jürgen | 5 | 197 |
| 5 | Gansauge, Hans-Jürgen | 3 | 369 |
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CDU | 14.830 | 21,0 % |
| DIE LINKE | 10.407 | 14,7 % |
| GRÜNE | 18.205 | 25,7 % |
| SPD | 6.667 | 9,4 % |
| AfD | 8.998 | 12,7 % |
| FDP | 5.011 | 7,1 % |
| FREIE BÜRGER | 1.057 | 1,5 % |
| PIRATEN | 1.623 | 2,3 % |
| NPD | 242 | 0,3 % |
| Freie Wähler Dresden e. V. | 3.674 | 5,2 % |
| Wahlberechtigte | 34.649 | - |
| Wähler | 24.592 | 71,0 % |
| Ungültige Stimmen | 300 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 70.714 | 99,6 % |
Wahlbeteiligung: 71,0 %