CDU
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Donhauser, Jan | 1 | 5.916 |
| 2 | Kleinschmidt, Jens | 3 | 1.984 |
| 3 | Juneviciute, Kristina | 5 | 784 |
| 4 | Faust, Marcel | 6 | 615 |
| 5 | Göhler, Mirko | 2 | 2.099 |
| 6 | Kunzemann, Martin | 7 | 273 |
| 7 | Knobe, Frank | 4 | 872 |
26. Mai 2019, Wahlkreis 11
Amtliches Endergebnis, 11.06.2019 16:45:33
| Gebiet | Gewählter | Partei |
|---|---|---|
| Wahlkreis 11 | Donhauser, Jan | CDU |
| Wahlkreis 11 | Hanser, Katharina | DIE LINKE |
| Wahlkreis 11 | Braun, Wolf | AfD |
| Wahlkreis 11 | Hannig, Frank | Freie Wähler Dresden e. V. |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Donhauser, Jan | 1 | 5.916 |
| 2 | Kleinschmidt, Jens | 3 | 1.984 |
| 3 | Juneviciute, Kristina | 5 | 784 |
| 4 | Faust, Marcel | 6 | 615 |
| 5 | Göhler, Mirko | 2 | 2.099 |
| 6 | Kunzemann, Martin | 7 | 273 |
| 7 | Knobe, Frank | 4 | 872 |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Hanser, Katharina | 1 | 2.750 |
| 2 | Heinz, Jochen | 2 | 1.085 |
| 3 | Buddeberg, Sarah | 3 | 1.082 |
| 4 | Wachs, Ronald | 8 | 360 |
| 5 | Fleischer, Katrin | 5 | 554 |
| 6 | Fritzsche, Ronald | 6 | 497 |
| 7 | Jokisch, Reingard | 7 | 419 |
| 8 | Dr. Knoblich, Werner | 4 | 693 |
| 9 | Schwandt, Marianne | 9 | 283 |
| 10 | Räncker, Thomas | 10 | 244 |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Schreiber, Ines | 1 | 3.096 |
| 2 | Kießner, Melanie | 3 | 732 |
| 3 | Manzke, Sebastian | 2 | 775 |
| 4 | Moschke, Michael | 9 | 163 |
| 5 | Hunt, Anne | 4 | 701 |
| 6 | Schinkel, Heiko | 7 | 331 |
| 7 | Schwarz, Mariola | 5 | 435 |
| 8 | Hainke, Christian | 10 | 142 |
| 9 | Dierks, Konrad | 8 | 271 |
| 10 | Becker, Werner | 6 | 408 |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Körner, Mathias | 1 | 2.941 |
| 2 | Markert, Jessika | 2 | 583 |
| 3 | Schmock, Robert | 4 | 302 |
| 4 | Fischer, Petra | 5 | 239 |
| 5 | Gimpel, Ralf | 3 | 372 |
| 6 | Strack, Katharina | 6 | 222 |
| 7 | Lorenz, Alexander | 8 | 116 |
| 8 | Hoffmann, Carolin | 10 | 107 |
| 9 | Dietze, Johannes | 7 | 186 |
| 10 | Tischer, Uwe | 9 | 116 |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Braun, Wolf | 1 | 9.301 |
| 2 | Engler, Gordon | 2 | 6.075 |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Brosius, David | 1 | 1.085 |
| 2 | Prof. Dr. Dr. Dr. Besier, Gerhard | 2 | 1.006 |
| 3 | Müller, Robert | 5 | 235 |
| 4 | Dr. Tomschke, Steffen | 3 | 280 |
| 5 | Schmieder, Jenny | 4 | 273 |
| 6 | Leßmann, Markus | 8 | 96 |
| 7 | Tarz, Ronny | 6 | 148 |
| 8 | Künzel, Manuel | 9 | 96 |
| 9 | Bunzel, Till | 7 | 104 |
| 10 | Reiter, Paul Felix | 10 | 94 |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Rettich, Monika | 2 | 541 |
| 2 | Bartels, Peter | 1 | 631 |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Berling, Knut | 1 | 1.167 |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Trompler, Jörg | 595 |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Hannig, Frank | 1 | 1.518 |
| 2 | Guzy, Joachim | 4 | 549 |
| 3 | Hempel, Falk | 5 | 346 |
| 4 | Poitz, Jörg | 8 | 95 |
| 5 | Köhler, Mandy | 6 | 321 |
| 6 | Knoblauch, Dirk | 3 | 591 |
| 7 | Haldi, Robert | 7 | 196 |
| 8 | Ofschanka, Gerhard | 2 | 948 |
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CDU | 12.543 | 21,2 % |
| DIE LINKE | 7.967 | 13,5 % |
| GRÜNE | 7.054 | 11,9 % |
| SPD | 5.184 | 8,8 % |
| AfD | 15.376 | 26,0 % |
| FDP | 3.417 | 5,8 % |
| FREIE BÜRGER | 1.172 | 2,0 % |
| PIRATEN | 1.167 | 2,0 % |
| NPD | 595 | 1,0 % |
| Freie Wähler Dresden e. V. | 4.564 | 7,7 % |
| Wahlberechtigte | 34.735 | - |
| Wähler | 20.918 | 60,2 % |
| Ungültige Stimmen | 347 | 0,6 % |
| Gültige Stimmen | 59.039 | 99,4 % |
Wahlbeteiligung: 60,2 %