74202 - Lockwitz-Südost

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmidt, Mario 1 113
2 Haßler, Dietmar 2 83
3 Leidel, Ralf 4 24
4 Schneider, Denny 3 28
5 Döring, Rosemarie 9 7
6 Rentsch, Klaus 5 16
7 Liebert, Sven 11 9
8 Dr. Böhme-Korn, Georg 12 2
9 Müller, Laura 7 7
10 Hinrichs, Martin 6 19
11 Heine, Tobias 15 7
12 Müller, Stefan 13 6
13 Meier, Karl-Heinz 14 1
14 Dr. Geier, Claus Peter 10 23
15 Stein, Martin 16 7
16 Kluge, Michelle 8 21

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Apfelbaum, Eva 1 37
2 Berndt, Florian 4 9
3 Adam, Annett 3 5
4 Jähnert, Tom 8 0
5 Heine, Andrea 6 3
6 Gaitzsch, Dieter 7 0
7 Körner, Ingrid 5 5
8 Krämer, Ralf 17 2
9 Erfurt, Gudrun 9 4
10 Körner, Klaus 12 1
11 Glede, Christine 11 2
12 Rehländer, Marco 19 3
13 Schulz, Angelika 13 1
14 Jacob, Uwe 20 0
15 Drechsel, Brigitte 16 1
16 Leuschner, Christian 18 1
17 Holz, Dietrich 14 1
18 Tamme, Nick 15 4
19 Reinsch, Ulrich 10 6
20 Ludwig, Frank Christian 21 1
21 Dr. Gaitzsch, Margot 2 21

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Härtling, Samia 1 35
2 Petersen, Uwe 4 2
3 Marth, Dorothée 2 15
4 Soyk, Christian 13 1
5 Wange, Daniela 3 3
6 Fikentscher, Markus 5 3
7 Dr. Beitelschmidt, Denise 7 0
8 Behschnitt, Benjamin 10 2
9 Neumann, Julia 8 0
10 Lucas, Siegfried 11 0
11 Witt, Sigrun 6 5
12 Bertolatus, Sönke 9 1
13 Kiel, Andrea 17 0
14 Eidner, Dirk 19 0
15 Lösch, Margot 16 0
16 Kretzschmar, Bernd 15 1
17 Füssel, Susanne 24 1
18 Walther, Marius 14 1
19 Wange, Klara 12 8
20 Hellmuth, Carsten 23 0
21 Trappiel, Brigitte 22 1
22 Krüger, Michael 18 0
23 Zahm, Constanze 20 2
24 Würzberger, Uwe 29 0
25 Meyer, Elke 28 0
26 Arnold, Uwe 27 0
27 Wunderlich, Ilkay 26 0
28 Schmid, Stefan 25 0
29 Mosler, Sebastian 21 0

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Raport, Heinrich 1 89
2 Gilke, Harald 2 41
3 Kabitzsch, Bernhard 4 26
4 Simon, Ulrich 5 21
5 Berndt, Robert 6 11
6 Hanisch, Steffen 3 101
7 Köcher, Ingolf 7 6

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mehn, Henriette 1 43
2 Löffler, Heike 2 20
3 Günther, Julia 5 11
4 Dr. Franck, Hannelore 3 12
5 Prof. Dr. Scheidler, Monika 4 15
6 Ratzel, Claudia 12 7
7 Hinz, Ulrike 7 4
8 Kaps, Stefanie 6 10
9 Gutsch, Michelle 10 7
10 Rotzsch, Mirko 8 3
11 Herwig, Andreas 9 2
12 Mertens, Julia 11 3

NPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Müller, Maik 16

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Staudinger, Gerhard 1 32
2 Dahms, Irena 3 17
3 Krusch, Wolfgang 2 22
4 Liebscher, Remo 4 11
5 Streller, Juri 6 2
6 Gründel, Liselotte 8 8
7 Streller, Katrin 7 4
8 Pätzug, Martin 5 10

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Müller, Bettina 23

FREIE BÜRGER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lippmann, Claus 18
2 Bösnecker, Steffen 4

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 74202 - Lockwitz-Südost
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 373 26,6 %
DIE LINKE 107 7,6 %
SPD 81 5,8 %
AfD 295 21,1 %
GRÜNE 137 9,8 %
NPD 16 1,1 %
FDP 106 7,6 %
PIRATEN 23 1,6 %
FREIE BÜRGER 22 1,6 %
Freie Wähler Dresden e. V. 232 16,6 %
Wählervereinigung "Wir für Dresden Südost" 8 0,6 %
Wahlberechtigte 842 -
Wähler 489 58,1 %
Ungültige Stimmen 6 0,4 %
Gültige Stimmen 1.400 99,6 %