74201 - Lockwitz-Nordwest

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmidt, Mario 1 133
2 Haßler, Dietmar 2 73
3 Leidel, Ralf 4 22
4 Schneider, Denny 3 25
5 Döring, Rosemarie 9 13
6 Rentsch, Klaus 5 29
7 Liebert, Sven 11 5
8 Dr. Böhme-Korn, Georg 12 11
9 Müller, Laura 7 15
10 Hinrichs, Martin 6 18
11 Heine, Tobias 15 3
12 Müller, Stefan 13 2
13 Meier, Karl-Heinz 14 7
14 Dr. Geier, Claus Peter 10 19
15 Stein, Martin 16 6
16 Kluge, Michelle 8 18

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Apfelbaum, Eva 1 69
2 Berndt, Florian 4 20
3 Adam, Annett 3 13
4 Jähnert, Tom 8 7
5 Heine, Andrea 6 6
6 Gaitzsch, Dieter 7 8
7 Körner, Ingrid 5 8
8 Krämer, Ralf 17 3
9 Erfurt, Gudrun 9 10
10 Körner, Klaus 12 8
11 Glede, Christine 11 3
12 Rehländer, Marco 19 7
13 Schulz, Angelika 13 3
14 Jacob, Uwe 20 6
15 Drechsel, Brigitte 16 2
16 Leuschner, Christian 18 0
17 Holz, Dietrich 14 5
18 Tamme, Nick 15 6
19 Reinsch, Ulrich 10 4
20 Ludwig, Frank Christian 21 1
21 Dr. Gaitzsch, Margot 2 21

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Härtling, Samia 1 42
2 Petersen, Uwe 4 10
3 Marth, Dorothée 2 23
4 Soyk, Christian 13 1
5 Wange, Daniela 3 3
6 Fikentscher, Markus 5 3
7 Dr. Beitelschmidt, Denise 7 0
8 Behschnitt, Benjamin 10 1
9 Neumann, Julia 8 1
10 Lucas, Siegfried 11 0
11 Witt, Sigrun 6 1
12 Bertolatus, Sönke 9 4
13 Kiel, Andrea 17 1
14 Eidner, Dirk 19 3
15 Lösch, Margot 16 2
16 Kretzschmar, Bernd 15 0
17 Füssel, Susanne 24 1
18 Walther, Marius 14 4
19 Wange, Klara 12 4
20 Hellmuth, Carsten 23 0
21 Trappiel, Brigitte 22 1
22 Krüger, Michael 18 0
23 Zahm, Constanze 20 3
24 Würzberger, Uwe 29 0
25 Meyer, Elke 28 0
26 Arnold, Uwe 27 0
27 Wunderlich, Ilkay 26 0
28 Schmid, Stefan 25 0
29 Mosler, Sebastian 21 1

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Raport, Heinrich 1 193
2 Gilke, Harald 2 78
3 Kabitzsch, Bernhard 4 34
4 Simon, Ulrich 5 26
5 Berndt, Robert 6 21
6 Hanisch, Steffen 3 131
7 Köcher, Ingolf 7 8

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mehn, Henriette 1 49
2 Löffler, Heike 2 30
3 Günther, Julia 5 10
4 Dr. Franck, Hannelore 3 47
5 Prof. Dr. Scheidler, Monika 4 22
6 Ratzel, Claudia 12 2
7 Hinz, Ulrike 7 15
8 Kaps, Stefanie 6 7
9 Gutsch, Michelle 10 4
10 Rotzsch, Mirko 8 6
11 Herwig, Andreas 9 7
12 Mertens, Julia 11 6

NPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Müller, Maik 22

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Staudinger, Gerhard 1 48
2 Dahms, Irena 3 14
3 Krusch, Wolfgang 2 23
4 Liebscher, Remo 4 17
5 Streller, Juri 6 7
6 Gründel, Liselotte 8 8
7 Streller, Katrin 7 6
8 Pätzug, Martin 5 8

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Müller, Bettina 34

FREIE BÜRGER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lippmann, Claus 36
2 Bösnecker, Steffen 26

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 74201 - Lockwitz-Nordwest
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 399 20,3 %
DIE LINKE 210 10,7 %
SPD 109 5,5 %
AfD 491 24,9 %
GRÜNE 205 10,4 %
NPD 22 1,1 %
FDP 131 6,7 %
PIRATEN 34 1,7 %
FREIE BÜRGER 62 3,2 %
Freie Wähler Dresden e. V. 290 14,7 %
Wählervereinigung "Wir für Dresden Südost" 15 0,8 %
Wahlberechtigte 1.183 -
Wähler 688 58,2 %
Ungültige Stimmen 12 0,6 %
Gültige Stimmen 1.968 99,4 %