place
Dresden
Gewählte Mitglieder des Beirats nach Stimmenanteil
| Gewählter | Anteil |
|---|---|
| Dr. Rahman, Md Shahinur | 8,9 % |
| Bachouri, Abdulaziz | 8,2 % |
| Yao, Yujie | 6,5 % |
| Vincze, Viktor | 6,4 % |
| Böttner, Alevtina | 5,6 % |
| Al Saad, Salem | 5,6 % |
| Dr. Jinah, Hussein Hasham | 5,0 % |
| Arkush, Konstantin | 4,8 % |
| Abdelaziz, Youmna Fouad Anwar | 4,4 % |
| Levenfus, German | 4,3 % |
| Bùi, Truong Bình | 4,3 % |
Stimmen aller Bewerber und Bewerberinnen
| Bewerber | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Abdelaziz, Youmna Fouad Anwar | 693 | 4,4 % |
| Al Saad, Salem | 882 | 5,6 % |
| Ammar, Ghada | 534 | 3,4 % |
| Aras, Gülsen | 260 | 1,7 % |
| Arkush, Konstantin | 752 | 4,8 % |
| Aslan, Ayhan | 341 | 2,2 % |
| Bachouri, Abdulaziz | 1.289 | 8,2 % |
| Biryar, Serpil | 174 | 1,1 % |
| Böttner, Alevtina | 885 | 5,6 % |
| Bùi, Truong Bình | 674 | 4,3 % |
| Ghulinyan, Mane | 386 | 2,5 % |
| Dr. Jinah, Hussein Hasham | 784 | 5,0 % |
| Karabij, Saied | 451 | 2,9 % |
| Levenfus, German | 679 | 4,3 % |
| Maks, Rustam | 451 | 2,9 % |
| Dr. Mamedow, Asad | 648 | 4,1 % |
| Naghdi, Jamileh | 419 | 2,7 % |
| Osman, Suleman | 640 | 4,1 % |
| Dr. Rahman, Md Shahinur | 1.396 | 8,9 % |
| Rasul Aula, Mohammad | 227 | 1,4 % |
| Dr. Samadi Khoshkhoo, Mohsen | 186 | 1,2 % |
| Shahzad, Rana Umer | 219 | 1,4 % |
| Stassyuk, Artyom | 200 | 1,3 % |
| Vincze, Viktor | 1.003 | 6,4 % |
| Yang, Hongfeng | 541 | 3,4 % |
| Yao, Yujie | 1.030 | 6,5 % |
| Wahlberechtigte | 36.569 | - |
| Wähler | 5.372 | 14,7 % |
| Ungültige Stimmen | 91 | 0,6 % |
| Gültige Stimmen | 15.744 | 99,4 % |
Wahlbeteiligung: 14,7 %