61500 - Leuben (Altleuben-West)

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

Stadtratswahl 2024, 61500 - Leuben (Altleuben-West)
Amtliches Endergebnis, 24.06.2024, 17:11:03

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mühle, Andrea 1 30
2 Dr. Heilmann, Erik 2 7
3 Tóth, Tibor 5 1
4 Vehring, Katharina 6 6
5 Piechotta, Michael 9 1
6 Creutzburg, Claudia 3 5
7 Teichmann, Bernd Peter 4 0
8 Vetter, Leonie Anne-Stephanie 8 0
9 Schönfelder, Stefan 10 0
10 Höfer, Claudia 7 2

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ahnert, Heike 1 65
2 Dietze, Matthias 2 19
3 Miersch, Peter 4 37
4 Beyer, Jens 6 5
5 Günther, Jens 7 3
6 Pelikán, Martin Mario 10 17
7 Eickemeyer, Dorothea Erdmuthe 9 4
8 Rother, Stefan 3 32
9 Rönsch, Andreas 8 2
10 Linck, Olaf 5 11

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ladzinski, Thomas Max 1 323
2 Breuer, Falk 2 61
3 Westfeld, Timo Nandfried 3 33
4 Meinhardt, Helge 4 42

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Matthis, Jens 1 22
2 Kunkel, Jenny 2 9
3 Hollasky, Dorit 3 11
4 Burkhardt, Hans-Jürgen 4 6
5 Brandt, Marina 5 0
6 Staudinger, Oskar Jochen 6 4
7 Köhler, Anita Ursula 7 5
8 Metzler, Benjamin 8 3
9 Dr. Meurers, Antje 9 8
10 Modrakowski, Clemens-Arthur 10 5

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sturm, Kristin 1 47
2 Dr. Heuer, Henning 2 26
3 Müller, Lea-Sophie 4 8
4 Vogel, Sebastian 8 1
5 Olschewski, Zoe 6 17
6 Ueberbach, Andreas 3 5
7 Gbur, Nina Frances 9 0
8 Guhr, Florian Richard 7 4
9 Müller-Leonhardt, Jutta 5 4

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Malorny, Robert 1 1
2 Probst, Patrick 2 11
3 Wosnitza, Martin Alexander 4 0
4 Bunzel, Till Moritz 7 0
5 Mogwitz, Andreas 3 1
6 Knuth, Lara Svenja 5 0
7 Betscher, Hildegard 9 0
8 Lerch, Wesley Jannis 8 0
9 Hilscher, Torsten Hartmut 10 0
10 Kiepsch, Roman-Maximilian 6 1

Freie Wähler Dresden e. V.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dagen, Susanne Sarah Felicitas 1 8
2 Räder, Kerstin 3 5
3 Sebastian, Jan 4 5
4 Böhme, Thomas Wolfram 9 0
5 Böhm, Stephanie 6 6
6 Bormann, Wilhelm Rudolf Michael 7 0
7 Adamek-Genschmar, Kathrin 2 0
8 Hartmann, Hans Rupert 10 0
9 Schreiter, Manuela 8 0
10 Hermenau, Elisabeth Antje Sina 5 1

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 te Boekhorst, Rafaël Abraham 1 11
2 Held, Thomas 2 5
3 Berling, Knut Oskar 3 4

Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Starke, Maximilian 1 18

BSW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Böhme, Ralf 1 153

DissDD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Joos, Markus 1 6
2 Bode, Carl Richard 2 1

FREIE SACHSEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lorek, Jens 1 18
2 Kraft, Thorsten Henri 3 3
3 Laborge, Kurt Frank 4 0
4 Wagner, Susanne 2 5

Team Zastrow/Bündnis Sachsen 24

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Böhme, Matteo 1 44
2 Mißbach, Stefan 3 12
3 Schubert, Madlen Regina 4 0
4 Zastrow, Berit 2 15
5 Kund, Andreas 7 2
6 Krüger, Nico Uwe 8 0
7 von Zahn, Hans-Ulrich 6 1
8 Richter, Diane 5 0
9 Heisig, Uwe Volker 9 0

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2024, 61500 - Leuben (Altleuben-West)
Amtliches Endergebnis, 24.06.2024, 17:11:03

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
GRÜNE 52 4,2 %
CDU 195 15,7 %
AfD 459 37,0 %
DIE LINKE 73 5,9 %
SPD 112 9,0 %
FDP 14 1,1 %
Freie Wähler Dresden e. V. 25 2,0 %
PIRATEN 20 1,6 %
Die PARTEI 18 1,5 %
FREIE BÜRGER DRESDEN 12 1,0 %
BSW 153 12,3 %
DissDD 7 0,6 %
FREIE SACHSEN 26 2,1 %
Team Zastrow/Bündnis Sachsen 24 74 6,0 %
Wahlberechtigte 1.150 -
Wähler 447 38,9 %
Ungültige Stimmen 11 2,5 %
Gültige Stimmen 1.240 92,5 %