61100 - Leuben (Altleuben-Ost)

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

Stadtratswahl 2024, 61100 - Leuben (Altleuben-Ost)
Amtliches Endergebnis, 24.06.2024, 17:11:03

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mühle, Andrea 1 51
2 Dr. Heilmann, Erik 2 11
3 Tóth, Tibor 5 1
4 Vehring, Katharina 6 2
5 Piechotta, Michael 9 1
6 Creutzburg, Claudia 3 2
7 Teichmann, Bernd Peter 4 4
8 Vetter, Leonie Anne-Stephanie 8 0
9 Schönfelder, Stefan 10 0
10 Höfer, Claudia 7 2

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ahnert, Heike 1 89
2 Dietze, Matthias 2 31
3 Miersch, Peter 4 53
4 Beyer, Jens 6 9
5 Günther, Jens 7 9
6 Pelikán, Martin Mario 10 4
7 Eickemeyer, Dorothea Erdmuthe 9 14
8 Rother, Stefan 3 24
9 Rönsch, Andreas 8 7
10 Linck, Olaf 5 13

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ladzinski, Thomas Max 1 234
2 Breuer, Falk 2 79
3 Westfeld, Timo Nandfried 3 42
4 Meinhardt, Helge 4 47

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Matthis, Jens 1 27
2 Kunkel, Jenny 2 9
3 Hollasky, Dorit 3 13
4 Burkhardt, Hans-Jürgen 4 2
5 Brandt, Marina 5 8
6 Staudinger, Oskar Jochen 6 2
7 Köhler, Anita Ursula 7 6
8 Metzler, Benjamin 8 1
9 Dr. Meurers, Antje 9 8
10 Modrakowski, Clemens-Arthur 10 1

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sturm, Kristin 1 14
2 Dr. Heuer, Henning 2 9
3 Müller, Lea-Sophie 4 4
4 Vogel, Sebastian 8 2
5 Olschewski, Zoe 6 1
6 Ueberbach, Andreas 3 1
7 Gbur, Nina Frances 9 1
8 Guhr, Florian Richard 7 2
9 Müller-Leonhardt, Jutta 5 5

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Malorny, Robert 1 5
2 Probst, Patrick 2 11
3 Wosnitza, Martin Alexander 4 2
4 Bunzel, Till Moritz 7 1
5 Mogwitz, Andreas 3 4
6 Knuth, Lara Svenja 5 4
7 Betscher, Hildegard 9 1
8 Lerch, Wesley Jannis 8 2
9 Hilscher, Torsten Hartmut 10 0
10 Kiepsch, Roman-Maximilian 6 1

Freie Wähler Dresden e. V.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dagen, Susanne Sarah Felicitas 1 10
2 Räder, Kerstin 3 4
3 Sebastian, Jan 4 1
4 Böhme, Thomas Wolfram 9 0
5 Böhm, Stephanie 6 1
6 Bormann, Wilhelm Rudolf Michael 7 2
7 Adamek-Genschmar, Kathrin 2 1
8 Hartmann, Hans Rupert 10 1
9 Schreiter, Manuela 8 2
10 Hermenau, Elisabeth Antje Sina 5 2

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 te Boekhorst, Rafaël Abraham 1 17
2 Held, Thomas 2 17
3 Berling, Knut Oskar 3 1

Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Starke, Maximilian 1 17

BSW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Böhme, Ralf 1 154

DissDD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Joos, Markus 1 2
2 Bode, Carl Richard 2 0

FREIE SACHSEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lorek, Jens 1 19
2 Kraft, Thorsten Henri 3 2
3 Laborge, Kurt Frank 4 3
4 Wagner, Susanne 2 8

Team Zastrow/Bündnis Sachsen 24

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Böhme, Matteo 1 33
2 Mißbach, Stefan 3 9
3 Schubert, Madlen Regina 4 13
4 Zastrow, Berit 2 28
5 Kund, Andreas 7 3
6 Krüger, Nico Uwe 8 2
7 von Zahn, Hans-Ulrich 6 4
8 Richter, Diane 5 4
9 Heisig, Uwe Volker 9 0

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2024, 61100 - Leuben (Altleuben-Ost)
Amtliches Endergebnis, 24.06.2024, 17:11:03

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
GRÜNE 74 5,9 %
CDU 253 20,3 %
AfD 402 32,2 %
DIE LINKE 77 6,2 %
SPD 39 3,1 %
FDP 31 2,5 %
Freie Wähler Dresden e. V. 24 1,9 %
PIRATEN 35 2,8 %
Die PARTEI 17 1,4 %
FREIE BÜRGER DRESDEN 11 0,9 %
BSW 154 12,3 %
DissDD 2 0,2 %
FREIE SACHSEN 32 2,6 %
Team Zastrow/Bündnis Sachsen 24 96 7,7 %
Wahlberechtigte 1.062 -
Wähler 460 43,3 %
Ungültige Stimmen 17 3,7 %
Gültige Stimmen 1.247 90,4 %