Hinweis: Für die optimale Anzeige in Smartphones bitte das Gerät drehen und die Seite im Querformat betrachten.
place
12 - Radeberger Vorstadt
Wahlbeteiligung: 46,9 %
Ergebnistabelle
Partei / Wählervereinigung | Bewerber / Bewerberin | Stimmen | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | ||
Unabhängige Bürger für Dresden e. V. | Hilbert, Dirk | 1.137 | 37,1 % |
GRÜNE | Jähnigen, Eva | 1.593 | 52,0 % |
AfD | Dr. Krah, Maximilian | 209 | 6,8 % |
Die PARTEI | Pöhnisch, Jan | 63 | 2,1 % |
Dresden verdient Größe #197 | Fuchs, Marcus Carsten | 60 | 2,0 % |
Wahlberechtigte | 6.553 | - | |
Wähler | 3.072 | 46,9 % | |
Ungültige Stimmen | 10 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 3.062 | 99,7 % |
Wahlbezirke
- 12001 - Radeberger Vorstadt-1
- 12002 - Radeberger Vorstadt-2
- 12003 - Radeberger Vorstadt-3
- 12100 - Radeberger Vorstadt (Jägerstr.)
- 12201 - Radeberger Vorstadt (Forststr.)
- 12202 - Radeberger Vorst. (Arndtstr.)
- 12301 - Radeberger Vorstadt (Am Brauhaus)
- 12302 - Radeberger Vorstadt (Fischhausstr.)
- 12400 - Radeberger Vorstadt (Am Jägerpark)