Hinweis: Für die optimale Anzeige in Smartphones bitte das Gerät drehen und die Seite im Querformat betrachten.
place
98 - Briesnitz
Wahlbeteiligung: 48,9 %
Ergebnistabelle
Partei / Wählervereinigung | Bewerber / Bewerberin | Stimmen | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | ||
Unabhängige Bürger für Dresden e. V. | Hilbert, Dirk | 1.562 | 35,5 % |
GRÜNE | Jähnigen, Eva | 615 | 14,0 % |
AfD | Dr. Krah, Maximilian | 890 | 20,2 % |
DIE LINKE | Schollbach, André | 337 | 7,7 % |
SPD | Pallas, Albrecht | 651 | 14,8 % |
PIRATEN | Dr. Schulte-Wissermann, Martin | 78 | 1,8 % |
Die PARTEI | Pöhnisch, Jan | 51 | 1,2 % |
Dresden verdient Größe #197 | Fuchs, Marcus Carsten | 138 | 3,1 % |
VIELFALT FÜR DRESDEN | Wolff, Sascha | 74 | 1,7 % |
Wahlberechtigte | 9.052 | - | |
Wähler | 4.427 | 48,9 % | |
Ungültige Stimmen | 31 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 4.396 | 99,3 % |
Wahlbezirke
- 98001 - Briesnitz-1
- 98002 - Briesnitz-2
- 98003 - Briesnitz-3
- 98004 - Briesnitz-4
- 98100 - Stetzsch
- 98200 - Kemnitz/Briesnitz (Hammeraue)
- 98300 - Briesnitz (Zschonerallee)
- 98401 - Briesnitz (Gottfried-Keller-Platz)
- 98402 - Briesnitz (Auf der Scheibe)
- 98500 - Omsewitz (Altomsewitz/Omsewitzer Höhe)
- 98600 - Leutewitz/Omsewitz (Neuburgstädtel)