Hinweis: Für die optimale Anzeige in Smartphones bitte das Gerät drehen und die Seite im Querformat betrachten.
place
93 - Löbtau-Süd
Wahlbeteiligung: 46,6 %
Ergebnistabelle
Partei / Wählervereinigung | Bewerber / Bewerberin | Stimmen | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | ||
Unabhängige Bürger für Dresden e. V. | Hilbert, Dirk | 1.057 | 25,1 % |
GRÜNE | Jähnigen, Eva | 1.120 | 26,6 % |
AfD | Dr. Krah, Maximilian | 407 | 9,7 % |
DIE LINKE | Schollbach, André | 469 | 11,1 % |
SPD | Pallas, Albrecht | 723 | 17,2 % |
PIRATEN | Dr. Schulte-Wissermann, Martin | 187 | 4,4 % |
Die PARTEI | Pöhnisch, Jan | 74 | 1,8 % |
Dresden verdient Größe #197 | Fuchs, Marcus Carsten | 115 | 2,7 % |
VIELFALT FÜR DRESDEN | Wolff, Sascha | 60 | 1,4 % |
Wahlberechtigte | 9.097 | - | |
Wähler | 4.236 | 46,6 % | |
Ungültige Stimmen | 24 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 4.212 | 99,4 % |
Wahlbezirke
- 93001 - Löbtau-Süd-1
- 93002 - Löbtau-Süd-2
- 93003 - Löbtau-Süd-3
- 93004 - Löbtau-Süd-4
- 93101 - Löbtau-Süd (Schillingplatz)
- 93102 - Löbtau-Süd (Döhlener Str.)
- 93201 - Löbtau-Süd (Frankenbergstr.-Nord)
- 93202 - Löbtau-Süd (Frankenbergstr.-Süd)
- 93300 - Löbtau-Süd (Altfrankener Str.)
- 93400 - Löbtau-Süd (Deubener Str.)
- 93500 - Löbtau-Süd (Rabenauer Str.)