Hinweis: Für die optimale Anzeige in Smartphones bitte das Gerät drehen und die Seite im Querformat betrachten.
            place
        
        83 - Räcknitz/Zschertnitz
Wahlbeteiligung: 47,8 %
Ergebnistabelle
| Partei / Wählervereinigung | Bewerber / Bewerberin | Stimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| Unabhängige Bürger für Dresden e. V. | Hilbert, Dirk | 1.168 | 33,9 % | 
| GRÜNE | Jähnigen, Eva | 474 | 13,8 % | 
| AfD | Dr. Krah, Maximilian | 492 | 14,3 % | 
| DIE LINKE | Schollbach, André | 381 | 11,1 % | 
| SPD | Pallas, Albrecht | 694 | 20,1 % | 
| PIRATEN | Dr. Schulte-Wissermann, Martin | 61 | 1,8 % | 
| Die PARTEI | Pöhnisch, Jan | 48 | 1,4 % | 
| Dresden verdient Größe #197 | Fuchs, Marcus Carsten | 87 | 2,5 % | 
| VIELFALT FÜR DRESDEN | Wolff, Sascha | 41 | 1,2 % | 
| Wahlberechtigte | 7.278 | - | |
| Wähler | 3.478 | 47,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 32 | 0,9 % | |
| Gültige Stimmen | 3.446 | 99,1 % | |
Wahlbezirke
- 83001 - Räcknitz/Zschernitz-1
- 83002 - Räcknitz/Zschernitz-2
- 83003 - Räcknitz/Zschernitz-3
- 83100 - Räcknitz (Alträcknitz)
- 83200 - Zschertnitz (Böllstr.)
- 83300 - Zschertnitz (Auguste-Lazar-Str.)
- 83400 - Zschertnitz (Nassauer Weg/Paradiesstr.)
- 83500 - Zschertnitz (Rubensweg)
- 83700 - Zschertnitz (Zschertnitzer Weg)
- 83800 - Zschertnitz (Tizianstr.)/Strehlen-SW