Hinweis: Für die optimale Anzeige in Smartphones bitte das Gerät drehen und die Seite im Querformat betrachten.
place
42 - Bühlau/Weißer Hirsch
Wahlbeteiligung: 58,0 %
Ergebnistabelle
Partei / Wählervereinigung | Bewerber / Bewerberin | Stimmen | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | ||
Unabhängige Bürger für Dresden e. V. | Hilbert, Dirk | 2.059 | 39,9 % |
GRÜNE | Jähnigen, Eva | 920 | 17,8 % |
AfD | Dr. Krah, Maximilian | 643 | 12,4 % |
DIE LINKE | Schollbach, André | 385 | 7,5 % |
SPD | Pallas, Albrecht | 707 | 13,7 % |
PIRATEN | Dr. Schulte-Wissermann, Martin | 117 | 2,3 % |
Die PARTEI | Pöhnisch, Jan | 46 | 0,9 % |
Dresden verdient Größe #197 | Fuchs, Marcus Carsten | 230 | 4,5 % |
VIELFALT FÜR DRESDEN | Wolff, Sascha | 58 | 1,1 % |
Wahlberechtigte | 8.947 | - | |
Wähler | 5.187 | 58,0 % | |
Ungültige Stimmen | 22 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 5.165 | 99,6 % |
Wahlbezirke
- 42001 - Bühlau/Weißer Hirsch-1
- 42002 - Bühlau/Weißer Hirsch-2
- 42003 - Bühlau/Weißer Hirsch-3
- 42004 - Bühlau/Weißer Hirsch-4
- 42100 - Weißer Hirsch
- 42200 - Loschwitz-Nordost
- 42400 - Bühlau (Neubühlauer Str.)
- 42500 - Bühlau (Neukircher Str.)
- 42600 - Bühlau (Ullersdorfer Str.)
- 42700 - Alt-Bühlau/Quohren
- 42800 - Rochwitz
- 42900 - Neu-Rochwitz