Hinweis: Für die optimale Anzeige in Smartphones bitte das Gerät drehen und die Seite im Querformat betrachten.
place
31 - Klotzsche/Flughafen
Wahlbeteiligung: 50,5 %
Ergebnistabelle
Partei / Wählervereinigung | Bewerber / Bewerberin | Stimmen | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | ||
Unabhängige Bürger für Dresden e. V. | Hilbert, Dirk | 2.453 | 41,7 % |
GRÜNE | Jähnigen, Eva | 800 | 13,6 % |
AfD | Dr. Krah, Maximilian | 872 | 14,8 % |
DIE LINKE | Schollbach, André | 492 | 8,4 % |
SPD | Pallas, Albrecht | 741 | 12,6 % |
PIRATEN | Dr. Schulte-Wissermann, Martin | 142 | 2,4 % |
Die PARTEI | Pöhnisch, Jan | 65 | 1,1 % |
Dresden verdient Größe #197 | Fuchs, Marcus Carsten | 237 | 4,0 % |
VIELFALT FÜR DRESDEN | Wolff, Sascha | 84 | 1,4 % |
Wahlberechtigte | 11.732 | - | |
Wähler | 5.921 | 50,5 % | |
Ungültige Stimmen | 35 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 5.886 | 99,4 % |
Wahlbezirke
- 31001 - Klotzsche-1
- 31002 - Klotzsche-2
- 31003 - Klotzsche-3
- 31004 - Klotzsche-4
- 31005 - Klotzsche-5
- 31100 - Klotzsche (Altklotzsche)
- 31200 - Klotzsche (Lubminer Str.)
- 31300 - Klotzsche (Grüner Weg)
- 31400 - Klotzsche (Geschwister-Scholl-Str.)
- 31500 - Klotzsche (Königswald-Süd)
- 31601 - Klotzsche (Königswald-Nord)
- 31602 - Klotzsche (Königswald-Mitte)
- 31701 - Klotzsche (Am Trobischberg)
- 31702 - Klotzsche (Sargarder Weg)
- 31800 - Klotzsche (Binzer Weg)