Hinweis: Für die optimale Anzeige in Smartphones bitte das Gerät drehen und die Seite im Querformat betrachten.
            place
        
        14 - Leipziger Vorstadt
Wahlbeteiligung: 53,1 %
Ergebnistabelle
| Partei / Wählervereinigung | Bewerber / Bewerberin | Stimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| Unabhängige Bürger für Dresden e. V. | Hilbert, Dirk | 729 | 13,8 % | 
| GRÜNE | Jähnigen, Eva | 2.047 | 38,7 % | 
| AfD | Dr. Krah, Maximilian | 308 | 5,8 % | 
| DIE LINKE | Schollbach, André | 822 | 15,5 % | 
| SPD | Pallas, Albrecht | 708 | 13,4 % | 
| PIRATEN | Dr. Schulte-Wissermann, Martin | 370 | 7,0 % | 
| Die PARTEI | Pöhnisch, Jan | 133 | 2,5 % | 
| Dresden verdient Größe #197 | Fuchs, Marcus Carsten | 101 | 1,9 % | 
| VIELFALT FÜR DRESDEN | Wolff, Sascha | 70 | 1,3 % | 
| Wahlberechtigte | 10.001 | - | |
| Wähler | 5.308 | 53,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 20 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 5.288 | 99,6 % | |
Wahlbezirke
- 14001 - Leipziger Vorstadt-1
 - 14002 - Leipziger Vorstadt-2
 - 14003 - Leipziger Vorstadt-3
 - 14004 - Leipziger Vorstadt-4
 - 14005 - Leipziger Vorstadt-5
 - 14100 - Leipziger Vorstadt (Eisenbahnstr.)
 - 14200 - Leipziger Vorstadt (Rudolfstr.)
 - 14300 - Leipziger Vorstadt (Helgolandstr.)
 - 14401 - Leipziger Vorstadt (Unterer Hecht-West)
 - 14402 - Leipziger Vorstadt (Unterer Hecht-Ost)
 - 14500 - Leipziger Vorstadt (Mittlerer Hecht)
 - 14600 - Leipziger Vorstadt (Oberer Hecht)