Hinweis: Für die optimale Anzeige in Smartphones bitte das Gerät drehen und die Seite im Querformat betrachten.
place
12 - Radeberger Vorstadt
Wahlbeteiligung: 53,4 %
Ergebnistabelle
Partei / Wählervereinigung | Bewerber / Bewerberin | Stimmen | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | ||
Unabhängige Bürger für Dresden e. V. | Hilbert, Dirk | 1.009 | 29,0 % |
GRÜNE | Jähnigen, Eva | 1.002 | 28,8 % |
AfD | Dr. Krah, Maximilian | 328 | 9,4 % |
DIE LINKE | Schollbach, André | 346 | 10,0 % |
SPD | Pallas, Albrecht | 443 | 12,7 % |
PIRATEN | Dr. Schulte-Wissermann, Martin | 145 | 4,2 % |
Die PARTEI | Pöhnisch, Jan | 49 | 1,4 % |
Dresden verdient Größe #197 | Fuchs, Marcus Carsten | 99 | 2,8 % |
VIELFALT FÜR DRESDEN | Wolff, Sascha | 55 | 1,6 % |
Wahlberechtigte | 6.545 | - | |
Wähler | 3.494 | 53,4 % | |
Ungültige Stimmen | 18 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 3.476 | 99,5 % |
Wahlbezirke
- 12001 - Radeberger Vorstadt-1
- 12002 - Radeberger Vorstadt-2
- 12003 - Radeberger Vorstadt-3
- 12100 - Radeberger Vorstadt (Jägerstr.)
- 12201 - Radeberger Vorstadt (Forststr.)
- 12202 - Radeberger Vorst. (Arndtstr.)
- 12301 - Radeberger Vorstadt (Am Brauhaus)
- 12302 - Radeberger Vorstadt (Fischhausstr.)
- 12400 - Radeberger Vorstadt (Am Jägerpark)