Hinweis: Für die optimale Anzeige in Smartphones bitte das Gerät drehen und die Seite im Querformat betrachten.
place
SW - Schönfeld-Weißig
Wahlbeteiligung: 51,2 %
Ergebnistabelle
Partei / Wählervereinigung | Bewerber / Bewerberin | Stimmen | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | ||
Unabhängige Bürger für Dresden e. V. | Hilbert, Dirk | 2.108 | 40,2 % |
GRÜNE | Jähnigen, Eva | 588 | 11,2 % |
AfD | Dr. Krah, Maximilian | 1.051 | 20,1 % |
DIE LINKE | Schollbach, André | 358 | 6,8 % |
SPD | Pallas, Albrecht | 634 | 12,1 % |
PIRATEN | Dr. Schulte-Wissermann, Martin | 89 | 1,7 % |
Die PARTEI | Pöhnisch, Jan | 45 | 0,9 % |
Dresden verdient Größe #197 | Fuchs, Marcus Carsten | 299 | 5,7 % |
VIELFALT FÜR DRESDEN | Wolff, Sascha | 66 | 1,3 % |
Wahlberechtigte | 10.310 | - | |
Wähler | 5.282 | 51,2 % | |
Ungültige Stimmen | 44 | 0,8 % | |
Gültige Stimmen | 5.238 | 99,2 % |
Stadtteile
- 45010 - Weißig
- 45110 - Weißig (Heidestr./Marienbäder)
- 45210 - Weißig (Am Weißiger Bach)
- 45310 - Weißig (An der Prießnitzaue)
- 45410 - Weißig (Hauptstr.)
- 45510 - Weißig (Bergstr.)
- 46010 - Gönnsdorf/Pappritz
- 46110 - Gönnsdorf
- 46210 - Pappritz-West
- 46310 - Pappritz-Ost
- 46410 - Cunnersdorf/Rockau
- 47010 - Schönfeld/Schullwitz
- 47110 - Schönfeld/Krieschendorf/Malschendorf
- 47210 - Schullwitz/Eschdorf/Rossendorf
- 47310 - Borsberg/Reitzendorf/Zaschendorf