place
93 - Löbtau-Süd
Wahlbeteiligung: 81,1 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber/in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
AfD | Harlaß, Andreas | 935 | 12,9 % | 961 | 13,2 % |
CDU | Rohwer, Lars | 1.087 | 15,0 % | 698 | 9,6 % |
DIE LINKE | Lang, Silvio | 1.004 | 13,8 % | 914 | 12,6 % |
SPD | Schumann, Stephan | 1.083 | 14,9 % | 1.111 | 15,3 % |
FDP | Dr. Müller, Silke | 792 | 10,9 % | 864 | 11,9 % |
GRÜNE | Spellerberg, Merle | 1.517 | 20,9 % | 1.813 | 24,9 % |
Tierschutzpartei | - | - | 136 | 1,9 % | |
Die PARTEI | Brock, Charlotte | 219 | 3,0 % | 170 | 2,3 % |
NPD | - | - | 10 | 0,1 % | |
FREIE WÄHLER | Lemke, Korvin | 147 | 2,0 % | 138 | 1,9 % |
PIRATEN | Herpertz, Anne | 139 | 1,9 % | 96 | 1,3 % |
ÖDP | Busch, Florian | 87 | 1,2 % | 53 | 0,7 % |
V-Partei³ | - | - | 15 | 0,2 % | |
MLPD | Slave, Günter | 7 | 0,1 % | 2 | 0,0 % |
dieBasis | Althoff, Anke | 108 | 1,5 % | 91 | 1,3 % |
Bündnis C | - | - | 14 | 0,2 % | |
III. Weg | - | - | 8 | 0,1 % | |
DKP | - | - | 4 | 0,1 % | |
Die Humanisten | - | - | 40 | 0,5 % | |
Gesundheitsforschung | Kabus, Andreas | 49 | 0,7 % | 37 | 0,5 % |
Team Todenhöfer | - | - | 27 | 0,4 % | |
Volt | - | - | 73 | 1,0 % | |
BüSo | Gründler, Michael | 1 | 0,0 % | - | - |
Frank Hannig | Hannig, Frank | 73 | 1,0 % | - | - |
#KLIMAfirst | Düvelshaupt, Jens | 21 | 0,3 % | - | - |
Wahlberechtigte | 9.020 | - | 9.020 | - | |
Wähler | 7.314 | 81,1 % | 7.314 | 81,1 % | |
Ungültige Stimmen | 45 | 0,6 % | 39 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 7.269 | 99,4 % | 7.275 | 99,5 % |
Untergeordnete Gebiete
- 93001 - Löbtau-Süd-1
- 93002 - Löbtau-Süd-2
- 93003 - Löbtau-Süd-3
- 93004 - Löbtau-Süd-4
- 93101 - Löbtau-Süd (Schillingplatz)
- 93102 - Löbtau-Süd (Döhlener Str.)
- 93201 - Löbtau-Süd (Frankenbergstr.-Nord)
- 93202 - Löbtau-Süd (Frankenbergstr.-Süd)
- 93300 - Löbtau-Süd (Altfrankener Str.)
- 93400 - Löbtau-Süd (Deubener Str.)
- 93500 - Löbtau-Süd (Rabenauer Str.)