place
83 - Räcknitz/Zschertnitz
Wahlbeteiligung: 80,4 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber/in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
AfD | Maier, Jens | 1.179 | 20,4 % | 1.145 | 19,8 % |
CDU | Dr. Reichel, Markus | 1.215 | 21,1 % | 907 | 15,7 % |
DIE LINKE | Kipping, Katja | 1.181 | 20,5 % | 669 | 11,6 % |
SPD | Nasr, Rasha | 837 | 14,5 % | 1.172 | 20,3 % |
FDP | Herbst, Torsten | 548 | 9,5 % | 665 | 11,5 % |
GRÜNE | Saleh, Kassem Taher | 423 | 7,3 % | 687 | 11,9 % |
Tierschutzpartei | - | - | 96 | 1,7 % | |
Die PARTEI | Küttner, Robert | 111 | 1,9 % | 71 | 1,2 % |
NPD | - | - | 10 | 0,2 % | |
FREIE WÄHLER | - | - | 86 | 1,5 % | |
PIRATEN | Henkel, Stephanie | 62 | 1,1 % | 43 | 0,7 % |
ÖDP | Taubert, Markus | 31 | 0,5 % | 17 | 0,3 % |
V-Partei³ | - | - | 7 | 0,1 % | |
MLPD | Ebert, Andrea | 16 | 0,3 % | 9 | 0,2 % |
dieBasis | Grottker, Constanze | 57 | 1,0 % | 66 | 1,1 % |
Bündnis C | Vieweg, Janko | 13 | 0,2 % | 15 | 0,3 % |
III. Weg | - | - | 7 | 0,1 % | |
DKP | - | - | 3 | 0,1 % | |
Die Humanisten | Ritter, Robert | 34 | 0,6 % | 21 | 0,4 % |
Gesundheitsforschung | - | - | 27 | 0,5 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 29 | 0,5 % | |
Volt | - | - | 28 | 0,5 % | |
Querdenken 351 | Fuchs, Marcus | 26 | 0,5 % | - | - |
FRIEDEN für Alle | Häupl, Lothar | 38 | 0,7 % | - | - |
Wahlberechtigte | 7.243 | - | 7.243 | - | |
Wähler | 5.820 | 80,4 % | 5.820 | 80,4 % | |
Ungültige Stimmen | 49 | 0,8 % | 40 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 5.771 | 99,2 % | 5.780 | 99,3 % |
Untergeordnete Gebiete
- 83001 - Räcknitz/Zschernitz-1
- 83002 - Räcknitz/Zschernitz-2
- 83003 - Räcknitz/Zschernitz-3
- 83100 - Räcknitz (Alträcknitz)
- 83200 - Zschertnitz (Böllstr.)
- 83300 - Zschertnitz (Auguste-Lazar-Str.)
- 83400 - Zschertnitz (Nassauer Weg/Paradiesstr.)
- 83500 - Zschertnitz (Rubensweg)
- 83700 - Zschertnitz (Zschertnitzer Weg)
- 83800 - Zschertnitz (Tizianstr.)/Strehlen-SW