place
75 - Leubnitz-Neuostra
Wahlbeteiligung: 81,4 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber/in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
AfD | Maier, Jens | 1.815 | 20,1 % | 1.724 | 19,0 % |
CDU | Dr. Reichel, Markus | 2.098 | 23,2 % | 1.586 | 17,5 % |
DIE LINKE | Kipping, Katja | 1.497 | 16,5 % | 830 | 9,1 % |
SPD | Nasr, Rasha | 1.370 | 15,1 % | 1.784 | 19,7 % |
FDP | Herbst, Torsten | 1.037 | 11,5 % | 1.209 | 13,3 % |
GRÜNE | Saleh, Kassem Taher | 620 | 6,8 % | 1.059 | 11,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 160 | 1,8 % | |
Die PARTEI | Küttner, Robert | 163 | 1,8 % | 105 | 1,2 % |
NPD | - | - | 17 | 0,2 % | |
FREIE WÄHLER | - | - | 167 | 1,8 % | |
PIRATEN | Henkel, Stephanie | 82 | 0,9 % | 53 | 0,6 % |
ÖDP | Taubert, Markus | 76 | 0,8 % | 54 | 0,6 % |
V-Partei³ | - | - | 5 | 0,1 % | |
MLPD | Ebert, Andrea | 16 | 0,2 % | 6 | 0,1 % |
dieBasis | Grottker, Constanze | 135 | 1,5 % | 137 | 1,5 % |
Bündnis C | Vieweg, Janko | 24 | 0,3 % | 14 | 0,2 % |
III. Weg | - | - | 6 | 0,1 % | |
DKP | - | - | 8 | 0,1 % | |
Die Humanisten | Ritter, Robert | 51 | 0,6 % | 31 | 0,3 % |
Gesundheitsforschung | - | - | 38 | 0,4 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 49 | 0,5 % | |
Volt | - | - | 32 | 0,4 % | |
Querdenken 351 | Fuchs, Marcus | 41 | 0,5 % | - | - |
FRIEDEN für Alle | Häupl, Lothar | 27 | 0,3 % | - | - |
Wahlberechtigte | 11.206 | - | 11.206 | - | |
Wähler | 9.122 | 81,4 % | 9.122 | 81,4 % | |
Ungültige Stimmen | 70 | 0,8 % | 48 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 9.052 | 99,2 % | 9.074 | 99,5 % |
Untergeordnete Gebiete
- 75001 - Leubnitz-Neuostra-1
- 75002 - Leubnitz-Neuostra-2
- 75003 - Leubnitz-Neuostra-3
- 75004 - Leubnitz-Neuostra-4
- 75005 - Leubnitz-Neuostra-5
- 75100 - Leubnitz (Torna)
- 75201 - Leubnitz (Wilhelm-Franke-Str.)
- 75202 - Leubnitz (Leubnitzer Höhe)
- 75300 - Leubnitz (Karl-Laux-Str.)
- 75500 - Leubnitz (Altleubnitz)
- 75600 - Leubnitz (Wieckestr.)
- 75700 - Leubnitz (Clausen-Dahl-Str.)
- 75800 - Leubnitz (Feuerbachstr.)
- 75901 - Mockritz-Ost (Dora-Stock-Str.)
- 75902 - Mockritz-Ost (Gostritzer Str.-Nord)
- 75903 - Mockritz-Ost (Gostritzer Str.-Süd)