place
42 - Bühlau/Weißer Hirsch
Wahlbeteiligung: 88,2 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktbewerber/in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| AfD | Harlaß, Andreas | 1.076 | 13,8 % | 1.083 | 13,9 % |
| CDU | Rohwer, Lars | 2.029 | 26,0 % | 1.508 | 19,3 % |
| DIE LINKE | Lang, Silvio | 662 | 8,5 % | 654 | 8,4 % |
| SPD | Schumann, Stephan | 1.241 | 15,9 % | 1.361 | 17,4 % |
| FDP | Dr. Müller, Silke | 958 | 12,3 % | 1.112 | 14,2 % |
| GRÜNE | Spellerberg, Merle | 1.156 | 14,8 % | 1.425 | 18,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 72 | 0,9 % | |
| Die PARTEI | Brock, Charlotte | 100 | 1,3 % | 70 | 0,9 % |
| NPD | - | - | 4 | 0,1 % | |
| FREIE WÄHLER | Lemke, Korvin | 98 | 1,3 % | 119 | 1,5 % |
| PIRATEN | Herpertz, Anne | 57 | 0,7 % | 34 | 0,4 % |
| ÖDP | Busch, Florian | 41 | 0,5 % | 28 | 0,4 % |
| V-Partei³ | - | - | 9 | 0,1 % | |
| MLPD | Slave, Günter | 10 | 0,1 % | 2 | 0,0 % |
| dieBasis | Althoff, Anke | 225 | 2,9 % | 217 | 2,8 % |
| Bündnis C | - | - | 7 | 0,1 % | |
| III. Weg | - | - | 5 | 0,1 % | |
| DKP | - | - | 4 | 0,1 % | |
| Die Humanisten | - | - | 8 | 0,1 % | |
| Gesundheitsforschung | Kabus, Andreas | 38 | 0,5 % | 30 | 0,4 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 25 | 0,3 % | |
| Volt | - | - | 38 | 0,5 % | |
| BüSo | Gründler, Michael | 9 | 0,1 % | - | - |
| Frank Hannig | Hannig, Frank | 91 | 1,2 % | - | - |
| #KLIMAfirst | Düvelshaupt, Jens | 15 | 0,2 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 8.907 | - | 8.907 | - | |
| Wähler | 7.859 | 88,2 % | 7.859 | 88,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 53 | 0,7 % | 44 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 7.806 | 99,3 % | 7.815 | 99,4 % | |
Untergeordnete Gebiete
- 42001 - Bühlau/Weißer Hirsch-1
- 42002 - Bühlau/Weißer Hirsch-2
- 42003 - Bühlau/Weißer Hirsch-3
- 42004 - Bühlau/Weißer Hirsch-4
- 42100 - Weißer Hirsch
- 42200 - Loschwitz-Nordost
- 42400 - Bühlau (Neubühlauer Str.)
- 42500 - Bühlau (Neukircher Str.)
- 42600 - Bühlau (Ullersdorfer Str.)
- 42700 - Alt-Bühlau/Quohren
- 42800 - Rochwitz
- 42900 - Neu-Rochwitz