place
04 - Wilsdruffer Vs./Seevs.-West
Wahlbeteiligung: 76,0 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktbewerber/in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| AfD | Maier, Jens | 826 | 15,0 % | 781 | 14,2 % |
| CDU | Dr. Reichel, Markus | 1.120 | 20,4 % | 824 | 15,0 % |
| DIE LINKE | Kipping, Katja | 1.166 | 21,2 % | 700 | 12,7 % |
| SPD | Nasr, Rasha | 845 | 15,4 % | 1.072 | 19,5 % |
| FDP | Herbst, Torsten | 592 | 10,8 % | 731 | 13,3 % |
| GRÜNE | Saleh, Kassem Taher | 607 | 11,0 % | 918 | 16,7 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 83 | 1,5 % | |
| Die PARTEI | Küttner, Robert | 110 | 2,0 % | 91 | 1,7 % |
| NPD | - | - | 7 | 0,1 % | |
| FREIE WÄHLER | - | - | 67 | 1,2 % | |
| PIRATEN | Henkel, Stephanie | 64 | 1,2 % | 37 | 0,7 % |
| ÖDP | Taubert, Markus | 24 | 0,4 % | 17 | 0,3 % |
| V-Partei³ | - | - | 7 | 0,1 % | |
| MLPD | Ebert, Andrea | 6 | 0,1 % | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | Grottker, Constanze | 67 | 1,2 % | 70 | 1,3 % |
| Bündnis C | Vieweg, Janko | 6 | 0,1 % | 10 | 0,2 % |
| III. Weg | - | - | 5 | 0,1 % | |
| DKP | - | - | 3 | 0,1 % | |
| Die Humanisten | Ritter, Robert | 28 | 0,5 % | 16 | 0,3 % |
| Gesundheitsforschung | - | - | 20 | 0,4 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 20 | 0,4 % | |
| Volt | - | - | 31 | 0,6 % | |
| Querdenken 351 | Fuchs, Marcus | 24 | 0,4 % | - | - |
| FRIEDEN für Alle | Häupl, Lothar | 14 | 0,3 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 7.319 | - | 7.319 | - | |
| Wähler | 5.559 | 76,0 % | 5.559 | 76,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 60 | 1,1 % | 49 | 0,9 % | |
| Gültige Stimmen | 5.499 | 98,9 % | 5.510 | 99,1 % | |
Untergeordnete Gebiete
- 04001 - Wilsdruffer Vorstadt/Seevorstadt-West-1
- 04002 - Wilsdruffer Vorstadt/Seevorstadt-West-2
- 04003 - Wilsdruffer Vorstadt/Seevorstadt-West-3
- 04100 - Wilsdruffer Vorstadt (Ostra-Allee)
- 04200 - Wilsdruffer Vorstadt (Ermischstr.)
- 04300 - Wilsdruffer Vorstadt (Maternistr.)
- 04400 - Seevorstadt-West (Am See)
- 04500 - Seevorstadt-West (Sternplatz)
- 04600 - Seevorstadt-West (Feldgasse)