place
SW - Schönfeld-Weißig
Wahlbeteiligung: 83,8 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber/in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
AfD | Harlaß, Andreas | 1.951 | 22,8 % | 1.982 | 23,1 % |
CDU | Rohwer, Lars | 2.152 | 25,2 % | 1.711 | 20,0 % |
DIE LINKE | Lang, Silvio | 577 | 6,7 % | 564 | 6,6 % |
SPD | Schumann, Stephan | 1.162 | 13,6 % | 1.361 | 15,9 % |
FDP | Dr. Müller, Silke | 1.195 | 14,0 % | 1.327 | 15,5 % |
GRÜNE | Spellerberg, Merle | 689 | 8,1 % | 822 | 9,6 % |
Tierschutzpartei | - | - | 123 | 1,4 % | |
Die PARTEI | Brock, Charlotte | 105 | 1,2 % | 74 | 0,9 % |
NPD | - | - | 10 | 0,1 % | |
FREIE WÄHLER | Lemke, Korvin | 152 | 1,8 % | 159 | 1,9 % |
PIRATEN | Herpertz, Anne | 50 | 0,6 % | 34 | 0,4 % |
ÖDP | Busch, Florian | 33 | 0,4 % | 28 | 0,3 % |
V-Partei³ | - | - | 1 | 0,0 % | |
MLPD | Slave, Günter | 11 | 0,1 % | 4 | 0,0 % |
dieBasis | Althoff, Anke | 226 | 2,6 % | 242 | 2,8 % |
Bündnis C | - | - | 17 | 0,2 % | |
III. Weg | - | - | 11 | 0,1 % | |
DKP | - | - | 2 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 12 | 0,1 % | |
Gesundheitsforschung | Kabus, Andreas | 72 | 0,8 % | 42 | 0,5 % |
Team Todenhöfer | - | - | 26 | 0,3 % | |
Volt | - | - | 19 | 0,2 % | |
BüSo | Gründler, Michael | 6 | 0,1 % | - | - |
Frank Hannig | Hannig, Frank | 164 | 1,9 % | - | - |
#KLIMAfirst | Düvelshaupt, Jens | 9 | 0,1 % | - | - |
Wahlberechtigte | 10.308 | - | 10.308 | - | |
Wähler | 8.638 | 83,8 % | 8.638 | 83,8 % | |
Ungültige Stimmen | 84 | 1,0 % | 67 | 0,8 % | |
Gültige Stimmen | 8.554 | 99,0 % | 8.571 | 99,2 % |
Untergeordnete Gebiete
- 45011 - Weißig-1
- 45012 - Weißig-2
- 45110 - Weißig (Heidestr./Marienbäder)
- 45210 - Weißig (Am Weißiger Bach)
- 45310 - Weißig (An der Prießnitzaue)
- 45410 - Weißig (Hauptstr.)
- 45510 - Weißig (Bergstr.)
- 46010 - Gönnsdorf/Pappritz
- 46110 - Gönnsdorf
- 46210 - Pappritz-West
- 46310 - Pappritz-Ost
- 46410 - Cunnersdorf/Rockau
- 47010 - Schönfeld/Schullwitz
- 47110 - Schönfeld/Krieschendorf/Malschendorf
- 47210 - Schullwitz/Eschdorf/Rossendorf
- 47310 - Borsberg/Reitzendorf/Zaschendorf