97300 - Neu-Omsewitz (Ginster-/Sanddornstr.)

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Peschel, Maik 1 110
2 Hartmann, Christine 2 15
3 Hitzig, Felix 3 18
4 Gersdorf, Ralf 7 9
5 Jafarov, Maria 9 9
6 Höpfner, Christoph 11 2
7 Knobe, Frank 8 20
8 Flemming, Astrid 6 8
9 Teubner, Andreas 10 3
10 Kunzemann, Martin 18 5
11 Hoffmann, Kai 17 1
12 Israel, Andrea 13 8
13 Faust, Marcel 15 18
14 Borck, Martin 12 3
15 Uhlemann, Katja 16 2
16 Heinrich, Frank 14 5
17 Günzel, Thomas 5 17
18 Luck, Thomas 4 14

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schreiber, Julia 1 109
2 Baumgarten, Uwe 3 50
3 Krause, Heike 2 41
4 Heinz, Jochen 7 20
5 Behncke, Barbara 9 8
6 Fischer, Ronald 18 4
7 Hanser, Katharina 6 13
8 Treiber, Janek 12 5
9 Jokisch, Reingard 8 6
10 Maschotta, Nadine 10 6
11 Fitzner, Gerold 14 9
12 Goethe, Marlis 4 15
13 Dr. Knoblich, Werner 11 9
14 Bischoff, Leander 20 2
15 Ahrens, Silvia 15 5
16 Fleischer, Katrin 22 10
17 Fritzsche, Ronald 19 8
18 Schwandt, Marianne 25 2
19 Richter, Jerome 5 10
20 Berger, Renate 21 3
21 Schmidt, Ernst-Achim 13 7
22 Salzer, Richard 26 0
23 Hönack, Lydia 17 8
24 Räncker, Thomas 28 1
25 Sägner, Manuela 31 0
26 Piéc, Michael 24 1
27 Balbier, Luise 23 0
28 Großmann, Toni 29 2
29 Schade, Annalena 16 7
30 Käseberg, Nick 30 1
31 Scheder, Wolfgang 32 0
32 Lang, Silvio 27 1

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ahlers, Henrik 2 24
2 Barth, Andreas 5 17
3 Finken, Christine 1 13
4 Senftleben, Jonas 6 4
5 Fischer, Petra 9 6
6 Arning, Leonard 8 3
7 Gimpel, Meggy 12 6
8 Pflüger, Fridolin 16 2
9 Köhler, Corinna 4 5
10 Gimpel, Ralf 7 4
11 Radenz, Jasmin 21 0
12 Körner, Mathias 3 36
13 Finken, Michael 11 2
14 Peger, Lukas 18 1
15 May, Jost Peter 14 0
16 Dr. Anders, Michael 10 2
17 Koretz, René 17 0
18 Kempe, Jörg 24 3
19 Schräpler, Klaus 19 0
20 Schmock, Robert 15 0
21 Barthold, Nico 22 1
22 Tischer, Uwe 20 0
23 Dietze, Johannes 13 3
24 Walter, Felix 23 1
25 Voigt, Markus 25 0

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Berauer, Peter 2 131
2 Gerull, Gerd 5 41
3 Klaudius, Hans-Joachim 1 153
4 Hauser, René 4 101
5 Pinkert, Christian 3 66
6 Kalusniak, Steffen 6 23

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bigga, Alexander 1 37
2 Krzywinski, Nora 2 17
3 Baumgartl, André 4 18
4 Kamphausen, Anna 3 13
5 Manzke, Sebastian 6 4
6 Hainke, Christian 10 9
7 Moschke, Michael 11 1
8 Hunt, Anne 7 8
9 Schinkel, Heiko 9 3
10 Dierks, Konrad 8 11
11 Bemme, Jens 5 17

NPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Opitz, Elke 58

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hase, Holger 1 19
2 Blödner, Christoph 2 17
3 Meyer, Andy 8 4
4 Martin-Mönnich, Viola 4 6
5 Dr. Tomschke, Steffen 5 6
6 Leßmann, Markus 7 0
7 Brosius, David 6 2
8 Müller, Robert 9 1
9 Schulze, Andreas 3 12
10 Junghähnel, Philipp 10 1

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 König, Steve 9
2 Berling, Knut 16
3 Mix, Sophia Theresa 8
4 Wunderlich, Ferdinand 2
5 Schwarz, Laura-Maria 12
6 Naumann, Felix 3
7 Jütte, Arne 1
8 Remlinger, Martina 0

Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Küttner, Robert 72

FREIE BÜRGER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rettich, Monika 14
2 Lischke, Thomas 13

Freie Wähler Dresden e. V.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Nitzsche, Torsten 1 36
2 Guzy, Joachim 3 24
3 Lemke, Korvin 5 4
4 Dannfald, Stefan 4 8
5 Dinger, Thomas 2 26

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 97300 - Neu-Omsewitz (Ginster-/Sanddornstr.)
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 267 14,9 %
DIE LINKE 363 20,3 %
SPD 133 7,4 %
AfD 515 28,8 %
GRÜNE 138 7,7 %
NPD 58 3,2 %
FDP 68 3,8 %
PIRATEN 51 2,8 %
Die PARTEI 72 4,0 %
FREIE BÜRGER 27 1,5 %
Freie Wähler Dresden e. V. 98 5,5 %
Wahlberechtigte 1.756 -
Wähler 643 36,6 %
Ungültige Stimmen 27 1,5 %
Gültige Stimmen 1.790 98,5 %