96600 - Gorbitz-Ost (Leutewitzer Ring-West)

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Peschel, Maik 1 62
2 Hartmann, Christine 2 18
3 Hitzig, Felix 3 12
4 Gersdorf, Ralf 7 13
5 Jafarov, Maria 9 6
6 Höpfner, Christoph 11 8
7 Knobe, Frank 8 10
8 Flemming, Astrid 6 8
9 Teubner, Andreas 10 8
10 Kunzemann, Martin 18 0
11 Hoffmann, Kai 17 3
12 Israel, Andrea 13 7
13 Faust, Marcel 15 4
14 Borck, Martin 12 3
15 Uhlemann, Katja 16 3
16 Heinrich, Frank 14 5
17 Günzel, Thomas 5 11
18 Luck, Thomas 4 11

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schreiber, Julia 1 78
2 Baumgarten, Uwe 3 10
3 Krause, Heike 2 28
4 Heinz, Jochen 7 14
5 Behncke, Barbara 9 6
6 Fischer, Ronald 18 5
7 Hanser, Katharina 6 6
8 Treiber, Janek 12 5
9 Jokisch, Reingard 8 2
10 Maschotta, Nadine 10 3
11 Fitzner, Gerold 14 6
12 Goethe, Marlis 4 8
13 Dr. Knoblich, Werner 11 2
14 Bischoff, Leander 20 1
15 Ahrens, Silvia 15 3
16 Fleischer, Katrin 22 3
17 Fritzsche, Ronald 19 2
18 Schwandt, Marianne 25 6
19 Richter, Jerome 5 19
20 Berger, Renate 21 2
21 Schmidt, Ernst-Achim 13 5
22 Salzer, Richard 26 2
23 Hönack, Lydia 17 3
24 Räncker, Thomas 28 0
25 Sägner, Manuela 31 0
26 Piéc, Michael 24 0
27 Balbier, Luise 23 0
28 Großmann, Toni 29 1
29 Schade, Annalena 16 2
30 Käseberg, Nick 30 0
31 Scheder, Wolfgang 32 0
32 Lang, Silvio 27 0

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ahlers, Henrik 2 27
2 Barth, Andreas 5 24
3 Finken, Christine 1 8
4 Senftleben, Jonas 6 6
5 Fischer, Petra 9 13
6 Arning, Leonard 8 10
7 Gimpel, Meggy 12 3
8 Pflüger, Fridolin 16 1
9 Köhler, Corinna 4 13
10 Gimpel, Ralf 7 1
11 Radenz, Jasmin 21 1
12 Körner, Mathias 3 74
13 Finken, Michael 11 4
14 Peger, Lukas 18 1
15 May, Jost Peter 14 0
16 Dr. Anders, Michael 10 1
17 Koretz, René 17 3
18 Kempe, Jörg 24 0
19 Schräpler, Klaus 19 0
20 Schmock, Robert 15 2
21 Barthold, Nico 22 0
22 Tischer, Uwe 20 0
23 Dietze, Johannes 13 0
24 Walter, Felix 23 0
25 Voigt, Markus 25 0

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Berauer, Peter 2 152
2 Gerull, Gerd 5 83
3 Klaudius, Hans-Joachim 1 181
4 Hauser, René 4 96
5 Pinkert, Christian 3 71
6 Kalusniak, Steffen 6 19

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bigga, Alexander 1 27
2 Krzywinski, Nora 2 22
3 Baumgartl, André 4 16
4 Kamphausen, Anna 3 12
5 Manzke, Sebastian 6 8
6 Hainke, Christian 10 6
7 Moschke, Michael 11 6
8 Hunt, Anne 7 19
9 Schinkel, Heiko 9 1
10 Dierks, Konrad 8 5
11 Bemme, Jens 5 5

NPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Opitz, Elke 64

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hase, Holger 1 17
2 Blödner, Christoph 2 12
3 Meyer, Andy 8 4
4 Martin-Mönnich, Viola 4 2
5 Dr. Tomschke, Steffen 5 4
6 Leßmann, Markus 7 2
7 Brosius, David 6 4
8 Müller, Robert 9 1
9 Schulze, Andreas 3 1
10 Junghähnel, Philipp 10 1

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 König, Steve 17
2 Berling, Knut 9
3 Mix, Sophia Theresa 11
4 Wunderlich, Ferdinand 3
5 Schwarz, Laura-Maria 3
6 Naumann, Felix 1
7 Jütte, Arne 0
8 Remlinger, Martina 1

Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Küttner, Robert 62

FREIE BÜRGER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rettich, Monika 17
2 Lischke, Thomas 8

Freie Wähler Dresden e. V.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Nitzsche, Torsten 1 29
2 Guzy, Joachim 3 13
3 Lemke, Korvin 5 0
4 Dannfald, Stefan 4 12
5 Dinger, Thomas 2 12

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 96600 - Gorbitz-Ost (Leutewitzer Ring-West)
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 192 11,7 %
DIE LINKE 222 13,5 %
SPD 192 11,7 %
AfD 602 36,6 %
GRÜNE 127 7,7 %
NPD 64 3,9 %
FDP 48 2,9 %
PIRATEN 45 2,7 %
Die PARTEI 62 3,8 %
FREIE BÜRGER 25 1,5 %
Freie Wähler Dresden e. V. 66 4,0 %
Wahlberechtigte 1.742 -
Wähler 578 33,2 %
Ungültige Stimmen 10 0,6 %
Gültige Stimmen 1.645 99,4 %