95600 - Gorbitz-Süd (Wilsdruffer Ring)

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Peschel, Maik 1 39
2 Hartmann, Christine 2 10
3 Hitzig, Felix 3 4
4 Gersdorf, Ralf 7 9
5 Jafarov, Maria 9 7
6 Höpfner, Christoph 11 2
7 Knobe, Frank 8 6
8 Flemming, Astrid 6 5
9 Teubner, Andreas 10 5
10 Kunzemann, Martin 18 1
11 Hoffmann, Kai 17 4
12 Israel, Andrea 13 3
13 Faust, Marcel 15 4
14 Borck, Martin 12 2
15 Uhlemann, Katja 16 1
16 Heinrich, Frank 14 2
17 Günzel, Thomas 5 8
18 Luck, Thomas 4 6

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schreiber, Julia 1 37
2 Baumgarten, Uwe 3 16
3 Krause, Heike 2 12
4 Heinz, Jochen 7 9
5 Behncke, Barbara 9 4
6 Fischer, Ronald 18 6
7 Hanser, Katharina 6 5
8 Treiber, Janek 12 3
9 Jokisch, Reingard 8 5
10 Maschotta, Nadine 10 3
11 Fitzner, Gerold 14 1
12 Goethe, Marlis 4 12
13 Dr. Knoblich, Werner 11 2
14 Bischoff, Leander 20 0
15 Ahrens, Silvia 15 14
16 Fleischer, Katrin 22 3
17 Fritzsche, Ronald 19 2
18 Schwandt, Marianne 25 1
19 Richter, Jerome 5 2
20 Berger, Renate 21 2
21 Schmidt, Ernst-Achim 13 3
22 Salzer, Richard 26 0
23 Hönack, Lydia 17 1
24 Räncker, Thomas 28 1
25 Sägner, Manuela 31 0
26 Piéc, Michael 24 0
27 Balbier, Luise 23 0
28 Großmann, Toni 29 0
29 Schade, Annalena 16 0
30 Käseberg, Nick 30 0
31 Scheder, Wolfgang 32 1
32 Lang, Silvio 27 1

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ahlers, Henrik 2 10
2 Barth, Andreas 5 12
3 Finken, Christine 1 11
4 Senftleben, Jonas 6 5
5 Fischer, Petra 9 10
6 Arning, Leonard 8 3
7 Gimpel, Meggy 12 5
8 Pflüger, Fridolin 16 0
9 Köhler, Corinna 4 10
10 Gimpel, Ralf 7 9
11 Radenz, Jasmin 21 0
12 Körner, Mathias 3 36
13 Finken, Michael 11 5
14 Peger, Lukas 18 0
15 May, Jost Peter 14 2
16 Dr. Anders, Michael 10 1
17 Koretz, René 17 3
18 Kempe, Jörg 24 1
19 Schräpler, Klaus 19 3
20 Schmock, Robert 15 0
21 Barthold, Nico 22 0
22 Tischer, Uwe 20 0
23 Dietze, Johannes 13 1
24 Walter, Felix 23 0
25 Voigt, Markus 25 0

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Berauer, Peter 2 126
2 Gerull, Gerd 5 33
3 Klaudius, Hans-Joachim 1 149
4 Hauser, René 4 81
5 Pinkert, Christian 3 50
6 Kalusniak, Steffen 6 14

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bigga, Alexander 1 10
2 Krzywinski, Nora 2 9
3 Baumgartl, André 4 7
4 Kamphausen, Anna 3 8
5 Manzke, Sebastian 6 6
6 Hainke, Christian 10 2
7 Moschke, Michael 11 3
8 Hunt, Anne 7 6
9 Schinkel, Heiko 9 1
10 Dierks, Konrad 8 4
11 Bemme, Jens 5 4

NPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Opitz, Elke 28

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hase, Holger 1 7
2 Blödner, Christoph 2 4
3 Meyer, Andy 8 6
4 Martin-Mönnich, Viola 4 3
5 Dr. Tomschke, Steffen 5 3
6 Leßmann, Markus 7 1
7 Brosius, David 6 6
8 Müller, Robert 9 0
9 Schulze, Andreas 3 6
10 Junghähnel, Philipp 10 0

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 König, Steve 5
2 Berling, Knut 5
3 Mix, Sophia Theresa 0
4 Wunderlich, Ferdinand 1
5 Schwarz, Laura-Maria 1
6 Naumann, Felix 4
7 Jütte, Arne 1
8 Remlinger, Martina 0

Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Küttner, Robert 17

FREIE BÜRGER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rettich, Monika 12
2 Lischke, Thomas 6

Freie Wähler Dresden e. V.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Nitzsche, Torsten 1 37
2 Guzy, Joachim 3 11
3 Lemke, Korvin 5 5
4 Dannfald, Stefan 4 2
5 Dinger, Thomas 2 13

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 95600 - Gorbitz-Süd (Wilsdruffer Ring)
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 118 10,8 %
DIE LINKE 146 13,4 %
SPD 127 11,7 %
AfD 453 41,6 %
GRÜNE 60 5,5 %
NPD 28 2,6 %
FDP 36 3,3 %
PIRATEN 17 1,6 %
Die PARTEI 17 1,6 %
FREIE BÜRGER 18 1,7 %
Freie Wähler Dresden e. V. 68 6,2 %
Wahlberechtigte 1.137 -
Wähler 392 34,5 %
Ungültige Stimmen 11 1,0 %
Gültige Stimmen 1.088 99,0 %