95400 - Gorbitz-Süd (Altgorbitzer Ring-Ost)

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Peschel, Maik 1 56
2 Hartmann, Christine 2 15
3 Hitzig, Felix 3 8
4 Gersdorf, Ralf 7 2
5 Jafarov, Maria 9 6
6 Höpfner, Christoph 11 5
7 Knobe, Frank 8 4
8 Flemming, Astrid 6 5
9 Teubner, Andreas 10 3
10 Kunzemann, Martin 18 0
11 Hoffmann, Kai 17 4
12 Israel, Andrea 13 4
13 Faust, Marcel 15 3
14 Borck, Martin 12 2
15 Uhlemann, Katja 16 2
16 Heinrich, Frank 14 1
17 Günzel, Thomas 5 9
18 Luck, Thomas 4 6

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schreiber, Julia 1 51
2 Baumgarten, Uwe 3 12
3 Krause, Heike 2 11
4 Heinz, Jochen 7 12
5 Behncke, Barbara 9 3
6 Fischer, Ronald 18 6
7 Hanser, Katharina 6 2
8 Treiber, Janek 12 3
9 Jokisch, Reingard 8 3
10 Maschotta, Nadine 10 1
11 Fitzner, Gerold 14 2
12 Goethe, Marlis 4 9
13 Dr. Knoblich, Werner 11 3
14 Bischoff, Leander 20 0
15 Ahrens, Silvia 15 1
16 Fleischer, Katrin 22 1
17 Fritzsche, Ronald 19 9
18 Schwandt, Marianne 25 0
19 Richter, Jerome 5 2
20 Berger, Renate 21 5
21 Schmidt, Ernst-Achim 13 4
22 Salzer, Richard 26 0
23 Hönack, Lydia 17 1
24 Räncker, Thomas 28 0
25 Sägner, Manuela 31 0
26 Piéc, Michael 24 4
27 Balbier, Luise 23 0
28 Großmann, Toni 29 0
29 Schade, Annalena 16 3
30 Käseberg, Nick 30 0
31 Scheder, Wolfgang 32 1
32 Lang, Silvio 27 0

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ahlers, Henrik 2 17
2 Barth, Andreas 5 7
3 Finken, Christine 1 10
4 Senftleben, Jonas 6 2
5 Fischer, Petra 9 3
6 Arning, Leonard 8 0
7 Gimpel, Meggy 12 1
8 Pflüger, Fridolin 16 1
9 Köhler, Corinna 4 5
10 Gimpel, Ralf 7 2
11 Radenz, Jasmin 21 1
12 Körner, Mathias 3 26
13 Finken, Michael 11 4
14 Peger, Lukas 18 1
15 May, Jost Peter 14 0
16 Dr. Anders, Michael 10 3
17 Koretz, René 17 7
18 Kempe, Jörg 24 0
19 Schräpler, Klaus 19 1
20 Schmock, Robert 15 4
21 Barthold, Nico 22 0
22 Tischer, Uwe 20 3
23 Dietze, Johannes 13 0
24 Walter, Felix 23 1
25 Voigt, Markus 25 1

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Berauer, Peter 2 43
2 Gerull, Gerd 5 19
3 Klaudius, Hans-Joachim 1 81
4 Hauser, René 4 46
5 Pinkert, Christian 3 32
6 Kalusniak, Steffen 6 7

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bigga, Alexander 1 11
2 Krzywinski, Nora 2 17
3 Baumgartl, André 4 4
4 Kamphausen, Anna 3 8
5 Manzke, Sebastian 6 5
6 Hainke, Christian 10 2
7 Moschke, Michael 11 2
8 Hunt, Anne 7 5
9 Schinkel, Heiko 9 4
10 Dierks, Konrad 8 6
11 Bemme, Jens 5 4

NPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Opitz, Elke 4

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hase, Holger 1 3
2 Blödner, Christoph 2 4
3 Meyer, Andy 8 2
4 Martin-Mönnich, Viola 4 0
5 Dr. Tomschke, Steffen 5 1
6 Leßmann, Markus 7 6
7 Brosius, David 6 3
8 Müller, Robert 9 5
9 Schulze, Andreas 3 5
10 Junghähnel, Philipp 10 3

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 König, Steve 2
2 Berling, Knut 1
3 Mix, Sophia Theresa 1
4 Wunderlich, Ferdinand 1
5 Schwarz, Laura-Maria 1
6 Naumann, Felix 0
7 Jütte, Arne 3
8 Remlinger, Martina 0

Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Küttner, Robert 18

FREIE BÜRGER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rettich, Monika 9
2 Lischke, Thomas 3

Freie Wähler Dresden e. V.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Nitzsche, Torsten 1 11
2 Guzy, Joachim 3 12
3 Lemke, Korvin 5 1
4 Dannfald, Stefan 4 8
5 Dinger, Thomas 2 10

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 95400 - Gorbitz-Süd (Altgorbitzer Ring-Ost)
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 135 16,9 %
DIE LINKE 149 18,7 %
SPD 100 12,5 %
AfD 228 28,6 %
GRÜNE 68 8,5 %
NPD 4 0,5 %
FDP 32 4,0 %
PIRATEN 9 1,1 %
Die PARTEI 18 2,3 %
FREIE BÜRGER 12 1,5 %
Freie Wähler Dresden e. V. 42 5,3 %
Wahlberechtigte 860 -
Wähler 296 34,4 %
Ungültige Stimmen 13 1,6 %
Gültige Stimmen 797 98,4 %