94200 - Wölfnitz/Naußlitz-West

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Peschel, Maik 1 178
2 Hartmann, Christine 2 14
3 Hitzig, Felix 3 14
4 Gersdorf, Ralf 7 24
5 Jafarov, Maria 9 5
6 Höpfner, Christoph 11 10
7 Knobe, Frank 8 11
8 Flemming, Astrid 6 8
9 Teubner, Andreas 10 17
10 Kunzemann, Martin 18 2
11 Hoffmann, Kai 17 3
12 Israel, Andrea 13 5
13 Faust, Marcel 15 0
14 Borck, Martin 12 14
15 Uhlemann, Katja 16 5
16 Heinrich, Frank 14 4
17 Günzel, Thomas 5 12
18 Luck, Thomas 4 16

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schreiber, Julia 1 115
2 Baumgarten, Uwe 3 28
3 Krause, Heike 2 35
4 Heinz, Jochen 7 6
5 Behncke, Barbara 9 9
6 Fischer, Ronald 18 4
7 Hanser, Katharina 6 8
8 Treiber, Janek 12 5
9 Jokisch, Reingard 8 9
10 Maschotta, Nadine 10 7
11 Fitzner, Gerold 14 12
12 Goethe, Marlis 4 21
13 Dr. Knoblich, Werner 11 8
14 Bischoff, Leander 20 1
15 Ahrens, Silvia 15 7
16 Fleischer, Katrin 22 1
17 Fritzsche, Ronald 19 3
18 Schwandt, Marianne 25 0
19 Richter, Jerome 5 15
20 Berger, Renate 21 5
21 Schmidt, Ernst-Achim 13 10
22 Salzer, Richard 26 3
23 Hönack, Lydia 17 6
24 Räncker, Thomas 28 0
25 Sägner, Manuela 31 0
26 Piéc, Michael 24 0
27 Balbier, Luise 23 0
28 Großmann, Toni 29 0
29 Schade, Annalena 16 5
30 Käseberg, Nick 30 0
31 Scheder, Wolfgang 32 0
32 Lang, Silvio 27 0

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ahlers, Henrik 2 34
2 Barth, Andreas 5 7
3 Finken, Christine 1 46
4 Senftleben, Jonas 6 1
5 Fischer, Petra 9 4
6 Arning, Leonard 8 2
7 Gimpel, Meggy 12 1
8 Pflüger, Fridolin 16 1
9 Köhler, Corinna 4 22
10 Gimpel, Ralf 7 4
11 Radenz, Jasmin 21 1
12 Körner, Mathias 3 6
13 Finken, Michael 11 7
14 Peger, Lukas 18 4
15 May, Jost Peter 14 0
16 Dr. Anders, Michael 10 4
17 Koretz, René 17 1
18 Kempe, Jörg 24 0
19 Schräpler, Klaus 19 1
20 Schmock, Robert 15 0
21 Barthold, Nico 22 0
22 Tischer, Uwe 20 0
23 Dietze, Johannes 13 2
24 Walter, Felix 23 0
25 Voigt, Markus 25 0

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Berauer, Peter 2 83
2 Gerull, Gerd 5 48
3 Klaudius, Hans-Joachim 1 177
4 Hauser, René 4 40
5 Pinkert, Christian 3 58
6 Kalusniak, Steffen 6 18

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bigga, Alexander 1 78
2 Krzywinski, Nora 2 62
3 Baumgartl, André 4 27
4 Kamphausen, Anna 3 25
5 Manzke, Sebastian 6 25
6 Hainke, Christian 10 4
7 Moschke, Michael 11 5
8 Hunt, Anne 7 16
9 Schinkel, Heiko 9 7
10 Dierks, Konrad 8 14
11 Bemme, Jens 5 23

NPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Opitz, Elke 13

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hase, Holger 1 24
2 Blödner, Christoph 2 27
3 Meyer, Andy 8 2
4 Martin-Mönnich, Viola 4 9
5 Dr. Tomschke, Steffen 5 3
6 Leßmann, Markus 7 3
7 Brosius, David 6 1
8 Müller, Robert 9 4
9 Schulze, Andreas 3 19
10 Junghähnel, Philipp 10 3

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 König, Steve 16
2 Berling, Knut 8
3 Mix, Sophia Theresa 7
4 Wunderlich, Ferdinand 1
5 Schwarz, Laura-Maria 10
6 Naumann, Felix 3
7 Jütte, Arne 1
8 Remlinger, Martina 0

Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Küttner, Robert 56

FREIE BÜRGER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rettich, Monika 9
2 Lischke, Thomas 8

Freie Wähler Dresden e. V.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Nitzsche, Torsten 1 96
2 Guzy, Joachim 3 14
3 Lemke, Korvin 5 2
4 Dannfald, Stefan 4 16
5 Dinger, Thomas 2 26

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 94200 - Wölfnitz/Naußlitz-West
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 342 18,0 %
DIE LINKE 323 17,0 %
SPD 148 7,8 %
AfD 424 22,3 %
GRÜNE 286 15,0 %
NPD 13 0,7 %
FDP 95 5,0 %
PIRATEN 46 2,4 %
Die PARTEI 56 2,9 %
FREIE BÜRGER 17 0,9 %
Freie Wähler Dresden e. V. 154 8,1 %
Wahlberechtigte 1.321 -
Wähler 662 50,1 %
Ungültige Stimmen 10 0,5 %
Gültige Stimmen 1.904 99,5 %