94101 - Naußlitz (Koblenzer Str.)

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Peschel, Maik 1 74
2 Hartmann, Christine 2 12
3 Hitzig, Felix 3 7
4 Gersdorf, Ralf 7 3
5 Jafarov, Maria 9 5
6 Höpfner, Christoph 11 3
7 Knobe, Frank 8 3
8 Flemming, Astrid 6 5
9 Teubner, Andreas 10 2
10 Kunzemann, Martin 18 3
11 Hoffmann, Kai 17 3
12 Israel, Andrea 13 4
13 Faust, Marcel 15 0
14 Borck, Martin 12 2
15 Uhlemann, Katja 16 6
16 Heinrich, Frank 14 2
17 Günzel, Thomas 5 4
18 Luck, Thomas 4 11

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schreiber, Julia 1 64
2 Baumgarten, Uwe 3 15
3 Krause, Heike 2 29
4 Heinz, Jochen 7 11
5 Behncke, Barbara 9 0
6 Fischer, Ronald 18 2
7 Hanser, Katharina 6 4
8 Treiber, Janek 12 5
9 Jokisch, Reingard 8 6
10 Maschotta, Nadine 10 7
11 Fitzner, Gerold 14 1
12 Goethe, Marlis 4 13
13 Dr. Knoblich, Werner 11 1
14 Bischoff, Leander 20 3
15 Ahrens, Silvia 15 2
16 Fleischer, Katrin 22 0
17 Fritzsche, Ronald 19 1
18 Schwandt, Marianne 25 1
19 Richter, Jerome 5 15
20 Berger, Renate 21 4
21 Schmidt, Ernst-Achim 13 3
22 Salzer, Richard 26 1
23 Hönack, Lydia 17 2
24 Räncker, Thomas 28 1
25 Sägner, Manuela 31 1
26 Piéc, Michael 24 1
27 Balbier, Luise 23 1
28 Großmann, Toni 29 0
29 Schade, Annalena 16 3
30 Käseberg, Nick 30 1
31 Scheder, Wolfgang 32 0
32 Lang, Silvio 27 1

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ahlers, Henrik 2 13
2 Barth, Andreas 5 10
3 Finken, Christine 1 41
4 Senftleben, Jonas 6 2
5 Fischer, Petra 9 0
6 Arning, Leonard 8 4
7 Gimpel, Meggy 12 0
8 Pflüger, Fridolin 16 1
9 Köhler, Corinna 4 16
10 Gimpel, Ralf 7 4
11 Radenz, Jasmin 21 1
12 Körner, Mathias 3 6
13 Finken, Michael 11 3
14 Peger, Lukas 18 0
15 May, Jost Peter 14 0
16 Dr. Anders, Michael 10 1
17 Koretz, René 17 0
18 Kempe, Jörg 24 1
19 Schräpler, Klaus 19 1
20 Schmock, Robert 15 4
21 Barthold, Nico 22 0
22 Tischer, Uwe 20 0
23 Dietze, Johannes 13 0
24 Walter, Felix 23 2
25 Voigt, Markus 25 0

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Berauer, Peter 2 41
2 Gerull, Gerd 5 7
3 Klaudius, Hans-Joachim 1 77
4 Hauser, René 4 53
5 Pinkert, Christian 3 62
6 Kalusniak, Steffen 6 22

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bigga, Alexander 1 56
2 Krzywinski, Nora 2 38
3 Baumgartl, André 4 17
4 Kamphausen, Anna 3 27
5 Manzke, Sebastian 6 14
6 Hainke, Christian 10 3
7 Moschke, Michael 11 5
8 Hunt, Anne 7 15
9 Schinkel, Heiko 9 2
10 Dierks, Konrad 8 8
11 Bemme, Jens 5 19

NPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Opitz, Elke 9

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hase, Holger 1 12
2 Blödner, Christoph 2 17
3 Meyer, Andy 8 10
4 Martin-Mönnich, Viola 4 13
5 Dr. Tomschke, Steffen 5 4
6 Leßmann, Markus 7 2
7 Brosius, David 6 0
8 Müller, Robert 9 6
9 Schulze, Andreas 3 4
10 Junghähnel, Philipp 10 4

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 König, Steve 26
2 Berling, Knut 4
3 Mix, Sophia Theresa 12
4 Wunderlich, Ferdinand 7
5 Schwarz, Laura-Maria 15
6 Naumann, Felix 4
7 Jütte, Arne 4
8 Remlinger, Martina 0

Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Küttner, Robert 45

FREIE BÜRGER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rettich, Monika 9
2 Lischke, Thomas 9

Freie Wähler Dresden e. V.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Nitzsche, Torsten 1 49
2 Guzy, Joachim 3 6
3 Lemke, Korvin 5 1
4 Dannfald, Stefan 4 7
5 Dinger, Thomas 2 21

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 94101 - Naußlitz (Koblenzer Str.)
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 149 12,2 %
DIE LINKE 199 16,3 %
SPD 110 9,0 %
AfD 262 21,4 %
GRÜNE 204 16,7 %
NPD 9 0,7 %
FDP 72 5,9 %
PIRATEN 72 5,9 %
Die PARTEI 45 3,7 %
FREIE BÜRGER 18 1,5 %
Freie Wähler Dresden e. V. 84 6,9 %
Wahlberechtigte 958 -
Wähler 427 44,6 %
Ungültige Stimmen 8 0,6 %
Gültige Stimmen 1.224 99,4 %