93200 - Löbtau-Süd (Klingestr.)

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Peschel, Maik 1 86
2 Hartmann, Christine 2 20
3 Hitzig, Felix 3 40
4 Gersdorf, Ralf 7 11
5 Jafarov, Maria 9 9
6 Höpfner, Christoph 11 7
7 Knobe, Frank 8 4
8 Flemming, Astrid 6 28
9 Teubner, Andreas 10 5
10 Kunzemann, Martin 18 1
11 Hoffmann, Kai 17 2
12 Israel, Andrea 13 4
13 Faust, Marcel 15 7
14 Borck, Martin 12 2
15 Uhlemann, Katja 16 3
16 Heinrich, Frank 14 6
17 Günzel, Thomas 5 10
18 Luck, Thomas 4 14

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schreiber, Julia 1 176
2 Baumgarten, Uwe 3 30
3 Krause, Heike 2 47
4 Heinz, Jochen 7 13
5 Behncke, Barbara 9 7
6 Fischer, Ronald 18 3
7 Hanser, Katharina 6 17
8 Treiber, Janek 12 9
9 Jokisch, Reingard 8 8
10 Maschotta, Nadine 10 10
11 Fitzner, Gerold 14 8
12 Goethe, Marlis 4 21
13 Dr. Knoblich, Werner 11 3
14 Bischoff, Leander 20 1
15 Ahrens, Silvia 15 2
16 Fleischer, Katrin 22 2
17 Fritzsche, Ronald 19 3
18 Schwandt, Marianne 25 3
19 Richter, Jerome 5 14
20 Berger, Renate 21 1
21 Schmidt, Ernst-Achim 13 7
22 Salzer, Richard 26 2
23 Hönack, Lydia 17 5
24 Räncker, Thomas 28 5
25 Sägner, Manuela 31 0
26 Piéc, Michael 24 1
27 Balbier, Luise 23 2
28 Großmann, Toni 29 0
29 Schade, Annalena 16 3
30 Käseberg, Nick 30 1
31 Scheder, Wolfgang 32 0
32 Lang, Silvio 27 2

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ahlers, Henrik 2 33
2 Barth, Andreas 5 16
3 Finken, Christine 1 34
4 Senftleben, Jonas 6 5
5 Fischer, Petra 9 2
6 Arning, Leonard 8 13
7 Gimpel, Meggy 12 3
8 Pflüger, Fridolin 16 4
9 Köhler, Corinna 4 12
10 Gimpel, Ralf 7 3
11 Radenz, Jasmin 21 1
12 Körner, Mathias 3 4
13 Finken, Michael 11 7
14 Peger, Lukas 18 0
15 May, Jost Peter 14 1
16 Dr. Anders, Michael 10 3
17 Koretz, René 17 4
18 Kempe, Jörg 24 0
19 Schräpler, Klaus 19 1
20 Schmock, Robert 15 0
21 Barthold, Nico 22 3
22 Tischer, Uwe 20 0
23 Dietze, Johannes 13 1
24 Walter, Felix 23 0
25 Voigt, Markus 25 0

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Berauer, Peter 2 52
2 Gerull, Gerd 5 26
3 Klaudius, Hans-Joachim 1 77
4 Hauser, René 4 43
5 Pinkert, Christian 3 39
6 Kalusniak, Steffen 6 8

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bigga, Alexander 1 213
2 Krzywinski, Nora 2 153
3 Baumgartl, André 4 63
4 Kamphausen, Anna 3 98
5 Manzke, Sebastian 6 31
6 Hainke, Christian 10 20
7 Moschke, Michael 11 3
8 Hunt, Anne 7 32
9 Schinkel, Heiko 9 16
10 Dierks, Konrad 8 19
11 Bemme, Jens 5 45

NPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Opitz, Elke 20

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hase, Holger 1 33
2 Blödner, Christoph 2 26
3 Meyer, Andy 8 5
4 Martin-Mönnich, Viola 4 28
5 Dr. Tomschke, Steffen 5 8
6 Leßmann, Markus 7 13
7 Brosius, David 6 3
8 Müller, Robert 9 1
9 Schulze, Andreas 3 14
10 Junghähnel, Philipp 10 4

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 König, Steve 45
2 Berling, Knut 17
3 Mix, Sophia Theresa 8
4 Wunderlich, Ferdinand 4
5 Schwarz, Laura-Maria 18
6 Naumann, Felix 5
7 Jütte, Arne 4
8 Remlinger, Martina 2

Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Küttner, Robert 106

FREIE BÜRGER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rettich, Monika 17
2 Lischke, Thomas 18

Freie Wähler Dresden e. V.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Nitzsche, Torsten 1 97
2 Guzy, Joachim 3 23
3 Lemke, Korvin 5 3
4 Dannfald, Stefan 4 19
5 Dinger, Thomas 2 14

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 93200 - Löbtau-Süd (Klingestr.)
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 259 11,2 %
DIE LINKE 406 17,6 %
SPD 150 6,5 %
AfD 245 10,6 %
GRÜNE 693 30,0 %
NPD 20 0,9 %
FDP 135 5,8 %
PIRATEN 103 4,5 %
Die PARTEI 106 4,6 %
FREIE BÜRGER 35 1,5 %
Freie Wähler Dresden e. V. 156 6,8 %
Wahlberechtigte 1.654 -
Wähler 798 48,2 %
Ungültige Stimmen 15 0,6 %
Gültige Stimmen 2.308 99,4 %