93101 - Löbtau-Süd (Schillingplatz)

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Peschel, Maik 1 87
2 Hartmann, Christine 2 23
3 Hitzig, Felix 3 18
4 Gersdorf, Ralf 7 5
5 Jafarov, Maria 9 13
6 Höpfner, Christoph 11 1
7 Knobe, Frank 8 5
8 Flemming, Astrid 6 11
9 Teubner, Andreas 10 4
10 Kunzemann, Martin 18 4
11 Hoffmann, Kai 17 2
12 Israel, Andrea 13 6
13 Faust, Marcel 15 6
14 Borck, Martin 12 10
15 Uhlemann, Katja 16 2
16 Heinrich, Frank 14 4
17 Günzel, Thomas 5 12
18 Luck, Thomas 4 10

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schreiber, Julia 1 138
2 Baumgarten, Uwe 3 18
3 Krause, Heike 2 46
4 Heinz, Jochen 7 11
5 Behncke, Barbara 9 16
6 Fischer, Ronald 18 1
7 Hanser, Katharina 6 14
8 Treiber, Janek 12 7
9 Jokisch, Reingard 8 7
10 Maschotta, Nadine 10 12
11 Fitzner, Gerold 14 5
12 Goethe, Marlis 4 18
13 Dr. Knoblich, Werner 11 3
14 Bischoff, Leander 20 4
15 Ahrens, Silvia 15 4
16 Fleischer, Katrin 22 3
17 Fritzsche, Ronald 19 3
18 Schwandt, Marianne 25 1
19 Richter, Jerome 5 3
20 Berger, Renate 21 5
21 Schmidt, Ernst-Achim 13 14
22 Salzer, Richard 26 1
23 Hönack, Lydia 17 5
24 Räncker, Thomas 28 0
25 Sägner, Manuela 31 0
26 Piéc, Michael 24 1
27 Balbier, Luise 23 1
28 Großmann, Toni 29 0
29 Schade, Annalena 16 3
30 Käseberg, Nick 30 1
31 Scheder, Wolfgang 32 0
32 Lang, Silvio 27 1

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ahlers, Henrik 2 28
2 Barth, Andreas 5 14
3 Finken, Christine 1 47
4 Senftleben, Jonas 6 4
5 Fischer, Petra 9 2
6 Arning, Leonard 8 5
7 Gimpel, Meggy 12 1
8 Pflüger, Fridolin 16 1
9 Köhler, Corinna 4 11
10 Gimpel, Ralf 7 2
11 Radenz, Jasmin 21 0
12 Körner, Mathias 3 11
13 Finken, Michael 11 1
14 Peger, Lukas 18 2
15 May, Jost Peter 14 1
16 Dr. Anders, Michael 10 1
17 Koretz, René 17 3
18 Kempe, Jörg 24 1
19 Schräpler, Klaus 19 0
20 Schmock, Robert 15 1
21 Barthold, Nico 22 2
22 Tischer, Uwe 20 0
23 Dietze, Johannes 13 0
24 Walter, Felix 23 4
25 Voigt, Markus 25 1

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Berauer, Peter 2 39
2 Gerull, Gerd 5 26
3 Klaudius, Hans-Joachim 1 99
4 Hauser, René 4 37
5 Pinkert, Christian 3 54
6 Kalusniak, Steffen 6 10

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bigga, Alexander 1 173
2 Krzywinski, Nora 2 130
3 Baumgartl, André 4 48
4 Kamphausen, Anna 3 61
5 Manzke, Sebastian 6 31
6 Hainke, Christian 10 14
7 Moschke, Michael 11 6
8 Hunt, Anne 7 35
9 Schinkel, Heiko 9 16
10 Dierks, Konrad 8 29
11 Bemme, Jens 5 33

NPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Opitz, Elke 11

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hase, Holger 1 23
2 Blödner, Christoph 2 21
3 Meyer, Andy 8 5
4 Martin-Mönnich, Viola 4 20
5 Dr. Tomschke, Steffen 5 2
6 Leßmann, Markus 7 6
7 Brosius, David 6 3
8 Müller, Robert 9 2
9 Schulze, Andreas 3 18
10 Junghähnel, Philipp 10 3

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 König, Steve 21
2 Berling, Knut 6
3 Mix, Sophia Theresa 9
4 Wunderlich, Ferdinand 9
5 Schwarz, Laura-Maria 16
6 Naumann, Felix 2
7 Jütte, Arne 2
8 Remlinger, Martina 5

Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Küttner, Robert 81

FREIE BÜRGER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rettich, Monika 12
2 Lischke, Thomas 9

Freie Wähler Dresden e. V.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Nitzsche, Torsten 1 67
2 Guzy, Joachim 3 10
3 Lemke, Korvin 5 6
4 Dannfald, Stefan 4 10
5 Dinger, Thomas 2 10

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 93101 - Löbtau-Süd (Schillingplatz)
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 223 11,5 %
DIE LINKE 346 17,8 %
SPD 143 7,4 %
AfD 265 13,6 %
GRÜNE 576 29,7 %
NPD 11 0,6 %
FDP 103 5,3 %
PIRATEN 70 3,6 %
Die PARTEI 81 4,2 %
FREIE BÜRGER 21 1,1 %
Freie Wähler Dresden e. V. 103 5,3 %
Wahlberechtigte 1.288 -
Wähler 664 51,6 %
Ungültige Stimmen 7 0,4 %
Gültige Stimmen 1.942 99,6 %