86300 - Plauen (Regensburger Str.)

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lehmann, Thomas 1 63
2 Seedorff, Alexander 4 23
3 Doroba, Sandra 3 20
4 Hönig, Hans-Joachim 2 20
5 Clauß, Gisela 7 15
6 Doroba, Stefan 8 9
7 Herrich, Christoph 5 17
8 Dinkels, Timo 10 1
9 Koenig, Sven 9 2
10 Jaster, Michael 11 3
11 Strugale, Sarah Carola 6 11

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dänhardt, Kristin 1 70
2 Wehner, Tino 5 62
3 Patschorke, Claudia 4 63
4 Wittig, Tom 7 14
5 Zerna, Dörte 2 33
6 Wagner, Gerold 6 13
7 Westphal, Kristina 8 22
8 Stäbener, Jürgen 10 15
9 Holowenko, Anne 3 59
10 Keckeis, Benjamin 11 5
11 Brockmeyer, Lisa 9 8
12 Hebebrand, Simon 23 1
13 Möbius, Monika 22 0
14 Möbius, Stefan 19 10
15 Schmiedgen, Gudrun 12 2
16 Westphal, Michael 20 5
17 Herfert, Renate 18 1
18 Hoffmann, Klaus 28 6
19 von Kurnatowski, Karina 27 0
20 Glathe, Sascha 26 2
21 Martin, Peter 17 4
22 Münzberg, Oliver 25 5
23 von der Recke, Mathias 16 4
24 Thyzel, Alexander 15 10
25 Schmiedgen, Rainer 13 5
26 Dießl, Maximilian 21 12
27 Kühne, Franz-Leonard 29 1
28 Müller, Roland 24 9
29 Holowenko, Olaf 14 11

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Koitzsch, Nicole 1 57
2 Zimmermann, Erik 3 17
3 Bass, Anastasia 8 13
4 Schirlitz, Frank 10 10
5 van Doorn, Esther 12 9
6 Lüth, Matthias 6 14
7 Dr. Küllchen, Hildegard Maria 5 16
8 Ketzer, Matthias 7 6
9 Mierdel, Beate 11 7
10 Böttcher, Thomas 14 5
11 Ilbring, Franziska 15 3
12 Prof. Dr. Zumhasch, Clemens 4 3
13 Frohwieser, Dana 2 14
14 Hannusch, Jakob 16 15
15 Lang, Astrid 17 2
16 Puhlfürst, Ulrich 18 11
17 Ketzer, Ines 13 3
18 Petzold, Rainer 9 9
19 Wache, Paul 19 1

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Baumgärtel, Siegmar 2 48
2 Küble, Fabian 3 22
3 Dr. Michalczyk, Fritz 4 22
4 Reck, Ullrich 6 3
5 Dr. Zies, Gernot 5 18
6 Dr. Schöps, Silke 1 133

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seitz, Xaver 1 90
2 Jaekel, Birgit 2 74
3 Georgi, Jens 7 29
4 Schewe, Tanja 3 53
5 Zimmermann, Elke 12 10
6 Stein, Lisa 6 33
7 Schlick, Robert 5 39
8 Weinberg, Katharina 4 50
9 Walter, Lorenz 11 3
10 Goernert, Nadja 16 1
11 Hesse, Sebastian 15 2
12 Dr. Uhlig, Kathleen 9 20
13 Seubert, Ursula 14 3
14 Schmidt, Barbara 13 3
15 Schmelich, Michael 8 15
16 Moser, Paula 10 5

NPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Löwe, Holger 11

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Keil, Dietmar 1 36
2 Felgner, Jürgen 2 24
3 Gärtner, Sven 4 8
4 Fuchs, Wolfram 6 5
5 Prof. Dr. Liebig, Siegbert 5 8
6 Kiefer, Martin 10 34
7 Kunz, Thomas 13 1
8 Rösel, Lydia 9 5
9 Döring, Dörte 7 4
10 Schlender, Philipp 11 2
11 Dr. Kantchew-Haustein, Antonio 3 2
12 Scholz, Christopher 12 4
13 Zschoche, Jens 8 2

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Krohn, Thomas 36

FREIE BÜRGER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hauck, Michael 49
2 Albrecht, Wolfgang 9
3 Hille, Christoph 9

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 86300 - Plauen (Regensburger Str.)
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 184 10,1 %
DIE LINKE 452 24,8 %
SPD 215 11,8 %
AfD 246 13,5 %
GRÜNE 430 23,6 %
NPD 11 0,6 %
FDP 135 7,4 %
PIRATEN 36 2,0 %
Die PARTEI 45 2,5 %
FREIE BÜRGER 67 3,7 %
Wahlberechtigte 1.274 -
Wähler 627 49,2 %
Ungültige Stimmen 7 0,4 %
Gültige Stimmen 1.821 99,6 %