85100 - Coschütz-Ost

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lehmann, Thomas 1 134
2 Seedorff, Alexander 4 30
3 Doroba, Sandra 3 35
4 Hönig, Hans-Joachim 2 44
5 Clauß, Gisela 7 13
6 Doroba, Stefan 8 12
7 Herrich, Christoph 5 38
8 Dinkels, Timo 10 8
9 Koenig, Sven 9 16
10 Jaster, Michael 11 4
11 Strugale, Sarah Carola 6 34

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dänhardt, Kristin 1 57
2 Wehner, Tino 5 23
3 Patschorke, Claudia 4 20
4 Wittig, Tom 7 15
5 Zerna, Dörte 2 43
6 Wagner, Gerold 6 9
7 Westphal, Kristina 8 6
8 Stäbener, Jürgen 10 2
9 Holowenko, Anne 3 19
10 Keckeis, Benjamin 11 7
11 Brockmeyer, Lisa 9 12
12 Hebebrand, Simon 23 1
13 Möbius, Monika 22 1
14 Möbius, Stefan 19 1
15 Schmiedgen, Gudrun 12 0
16 Westphal, Michael 20 2
17 Herfert, Renate 18 2
18 Hoffmann, Klaus 28 3
19 von Kurnatowski, Karina 27 1
20 Glathe, Sascha 26 1
21 Martin, Peter 17 4
22 Münzberg, Oliver 25 2
23 von der Recke, Mathias 16 2
24 Thyzel, Alexander 15 0
25 Schmiedgen, Rainer 13 5
26 Dießl, Maximilian 21 2
27 Kühne, Franz-Leonard 29 1
28 Müller, Roland 24 1
29 Holowenko, Olaf 14 5

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Koitzsch, Nicole 1 31
2 Zimmermann, Erik 3 22
3 Bass, Anastasia 8 5
4 Schirlitz, Frank 10 2
5 van Doorn, Esther 12 14
6 Lüth, Matthias 6 9
7 Dr. Küllchen, Hildegard Maria 5 8
8 Ketzer, Matthias 7 5
9 Mierdel, Beate 11 2
10 Böttcher, Thomas 14 4
11 Ilbring, Franziska 15 0
12 Prof. Dr. Zumhasch, Clemens 4 12
13 Frohwieser, Dana 2 14
14 Hannusch, Jakob 16 0
15 Lang, Astrid 17 5
16 Puhlfürst, Ulrich 18 0
17 Ketzer, Ines 13 4
18 Petzold, Rainer 9 7
19 Wache, Paul 19 1

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Baumgärtel, Siegmar 2 98
2 Küble, Fabian 3 36
3 Dr. Michalczyk, Fritz 4 38
4 Reck, Ullrich 6 23
5 Dr. Zies, Gernot 5 28
6 Dr. Schöps, Silke 1 217

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seitz, Xaver 1 55
2 Jaekel, Birgit 2 42
3 Georgi, Jens 7 9
4 Schewe, Tanja 3 26
5 Zimmermann, Elke 12 7
6 Stein, Lisa 6 21
7 Schlick, Robert 5 26
8 Weinberg, Katharina 4 17
9 Walter, Lorenz 11 2
10 Goernert, Nadja 16 1
11 Hesse, Sebastian 15 0
12 Dr. Uhlig, Kathleen 9 3
13 Seubert, Ursula 14 3
14 Schmidt, Barbara 13 4
15 Schmelich, Michael 8 6
16 Moser, Paula 10 5

NPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Löwe, Holger 12

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Keil, Dietmar 1 35
2 Felgner, Jürgen 2 26
3 Gärtner, Sven 4 17
4 Fuchs, Wolfram 6 10
5 Prof. Dr. Liebig, Siegbert 5 6
6 Kiefer, Martin 10 6
7 Kunz, Thomas 13 3
8 Rösel, Lydia 9 4
9 Döring, Dörte 7 5
10 Schlender, Philipp 11 1
11 Dr. Kantchew-Haustein, Antonio 3 14
12 Scholz, Christopher 12 6
13 Zschoche, Jens 8 7

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Krohn, Thomas 25

FREIE BÜRGER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hauck, Michael 49
2 Albrecht, Wolfgang 4
3 Hille, Christoph 9

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 85100 - Coschütz-Ost
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 368 21,5 %
DIE LINKE 247 14,4 %
SPD 145 8,5 %
AfD 440 25,7 %
GRÜNE 227 13,2 %
NPD 12 0,7 %
FDP 140 8,2 %
PIRATEN 25 1,5 %
Die PARTEI 49 2,9 %
FREIE BÜRGER 62 3,6 %
Wahlberechtigte 1.366 -
Wähler 617 45,2 %
Ungültige Stimmen 8 0,5 %
Gültige Stimmen 1.715 99,5 %