82300 - Südvorstadt-Ost (Lukasplatz)

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lehmann, Thomas 1 89
2 Seedorff, Alexander 4 21
3 Doroba, Sandra 3 26
4 Hönig, Hans-Joachim 2 33
5 Clauß, Gisela 7 12
6 Doroba, Stefan 8 13
7 Herrich, Christoph 5 21
8 Dinkels, Timo 10 6
9 Koenig, Sven 9 7
10 Jaster, Michael 11 2
11 Strugale, Sarah Carola 6 14

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dänhardt, Kristin 1 59
2 Wehner, Tino 5 24
3 Patschorke, Claudia 4 18
4 Wittig, Tom 7 7
5 Zerna, Dörte 2 33
6 Wagner, Gerold 6 32
7 Westphal, Kristina 8 15
8 Stäbener, Jürgen 10 12
9 Holowenko, Anne 3 24
10 Keckeis, Benjamin 11 10
11 Brockmeyer, Lisa 9 7
12 Hebebrand, Simon 23 2
13 Möbius, Monika 22 1
14 Möbius, Stefan 19 5
15 Schmiedgen, Gudrun 12 3
16 Westphal, Michael 20 4
17 Herfert, Renate 18 1
18 Hoffmann, Klaus 28 0
19 von Kurnatowski, Karina 27 1
20 Glathe, Sascha 26 1
21 Martin, Peter 17 8
22 Münzberg, Oliver 25 8
23 von der Recke, Mathias 16 2
24 Thyzel, Alexander 15 6
25 Schmiedgen, Rainer 13 4
26 Dießl, Maximilian 21 3
27 Kühne, Franz-Leonard 29 1
28 Müller, Roland 24 1
29 Holowenko, Olaf 14 9

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Koitzsch, Nicole 1 21
2 Zimmermann, Erik 3 14
3 Bass, Anastasia 8 4
4 Schirlitz, Frank 10 15
5 van Doorn, Esther 12 3
6 Lüth, Matthias 6 16
7 Dr. Küllchen, Hildegard Maria 5 9
8 Ketzer, Matthias 7 3
9 Mierdel, Beate 11 5
10 Böttcher, Thomas 14 1
11 Ilbring, Franziska 15 2
12 Prof. Dr. Zumhasch, Clemens 4 12
13 Frohwieser, Dana 2 12
14 Hannusch, Jakob 16 2
15 Lang, Astrid 17 1
16 Puhlfürst, Ulrich 18 2
17 Ketzer, Ines 13 1
18 Petzold, Rainer 9 2
19 Wache, Paul 19 2

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Baumgärtel, Siegmar 2 38
2 Küble, Fabian 3 22
3 Dr. Michalczyk, Fritz 4 12
4 Reck, Ullrich 6 16
5 Dr. Zies, Gernot 5 11
6 Dr. Schöps, Silke 1 92

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seitz, Xaver 1 96
2 Jaekel, Birgit 2 78
3 Georgi, Jens 7 32
4 Schewe, Tanja 3 58
5 Zimmermann, Elke 12 10
6 Stein, Lisa 6 42
7 Schlick, Robert 5 37
8 Weinberg, Katharina 4 47
9 Walter, Lorenz 11 15
10 Goernert, Nadja 16 1
11 Hesse, Sebastian 15 1
12 Dr. Uhlig, Kathleen 9 19
13 Seubert, Ursula 14 2
14 Schmidt, Barbara 13 6
15 Schmelich, Michael 8 9
16 Moser, Paula 10 21

NPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Löwe, Holger 6

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Keil, Dietmar 1 27
2 Felgner, Jürgen 2 29
3 Gärtner, Sven 4 15
4 Fuchs, Wolfram 6 9
5 Prof. Dr. Liebig, Siegbert 5 14
6 Kiefer, Martin 10 0
7 Kunz, Thomas 13 1
8 Rösel, Lydia 9 6
9 Döring, Dörte 7 36
10 Schlender, Philipp 11 9
11 Dr. Kantchew-Haustein, Antonio 3 15
12 Scholz, Christopher 12 0
13 Zschoche, Jens 8 6

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Krohn, Thomas 24

FREIE BÜRGER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hauck, Michael 24
2 Albrecht, Wolfgang 6
3 Hille, Christoph 8

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 82300 - Südvorstadt-Ost (Lukasplatz)
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 244 15,0 %
DIE LINKE 301 18,5 %
SPD 127 7,8 %
AfD 191 11,7 %
GRÜNE 474 29,1 %
NPD 6 0,4 %
FDP 167 10,3 %
PIRATEN 24 1,5 %
Die PARTEI 55 3,4 %
FREIE BÜRGER 38 2,3 %
Wahlberechtigte 1.129 -
Wähler 558 49,4 %
Ungültige Stimmen 4 0,2 %
Gültige Stimmen 1.627 99,8 %